Apple iPhone 16e - vit - 5G smartphone - 128 GB - GSM
Display
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Upplösning | 2532 x 1170 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Varumärkesspecifika teknologier | Haptisk beröring, True Tone, Wide color (P3) |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A18 |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Ljudzoom | Ja |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensband | Penta-band |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Messaging
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Vit |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
| Falldetektering | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Realtidstext (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Spatialt ljud | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Action-knapp | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Röstmemo, Visual Intelligence |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Skärmdelning | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | AV1, H.264, HEVC |
Programvara
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 18 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Medföljande programvara | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 90 h |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 21 h |
| Oavbruten videouppspelning | 26 h |
Varaktighet
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2460 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Sensorer
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 4,5 W; 26 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Höjd | 146,7 mm |
| Vikt | 167 g |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 7.9 |
| Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |