HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6515P 960GB No-OS
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Xeon® |
| Processor | 6515P |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
| Processorkärnor | 16 |
| Processorns cache | 72 MB |
| Antal processorer installerade | Ja |
| Processorns cachetyp | L3 |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 32x DIMM |
| Minne klockhastighet | 6400 MHz |
| Minneslayout | 2 x 32 GB |
| Maximalt internminne | 8 TB |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 960 GB |
| Antalet installerade SSD | 2 |
| Solid-state drive kapacitet | 480 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | SATA III |
| SSD-storlekar som stöds | 2.5" |
| Antal SSD-minnen som stöds | 8 |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-kontroller som stöds | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken
| Ombord grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Typ av ethernet-gränssnitt | 10 Gigabit Ethernet |
| LAN-styrenhet | Broadcom BCM57416 |
Anslutningar
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal hanteringsportar | Ja |
| Expansionsplatser | Up to 8 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0 (front or rear), for detailed descriptions reference the QuickSpecs |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | Ja |
Design
| Chassityp | Rack (2U) |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Kylning typ | Aktiv |
| Rackmontering | Ja |
Prestanda
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Management-Plattform | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (optional, requires licenses), and HPE Compute Ops Management (optional subscription available). Refer to the iLO 7 User Guide |
Programvara
| Installerat operativsystem | Nej |
Strömtillförsel
| Nätaggregatstyp | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Strömförsörjning | 1000 W |
| Antal huvudnätaggregat | 2 |
Vikt & dimension
| Bredd | 727 mm |
| Höjd | 87,5 mm |
| Djup | 448 mm |
Övrigt
| Hårddiskstyp | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Säkerhetsegenskaper | HPE TPM 2.0 standard on motherboard. Optional locking Bezel Kit, Intrusion Detection Kit. For full security features refer to the QuickSpecs. |
| Antal processorer som stöds | Ja |
| Standardfläktar | 4x Standard Fans |