DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)
drönare
Design
| Modell | Quadcopter |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Konstruktion | RTF (Ready-to-fly) |
| Hopfällbar | Ja |
| Lämplig för utomhusbruk | Ja |
Egenskaper
| Antal rotorblad | 4 rotorer |
| Antal propellerblad | 2 |
| Högsta hastighet | 16 m/s |
| Maximal räckvidd | 18000 m |
| Maximal flyghöjd | 4000 m |
| Vågrät hovringsprecision | 0,1 m |
| Lodrät hovringsprecision | 0,1 m |
| Högsta uppstigningshastighet | 5 m/s |
| Högsta nedstigningshastighet | 5 m/s |
| Högsta vindmotstånd | 10,7 m/s |
| Maximal flygtid | 34 min |
| Svävtid (max) | 30 min |
| Antal axlar | 3 |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Kamera
| Megapixel | 48 MP |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Videoupplösningar | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixlar |
| Bildsensortyp | CMOS |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maximal bildfrekvens | 200 fps |
| Synfältsvinkel (FOV) | 82,1° |
| Bitrate vid maximal videoupplösning | 150 Mbit/s |
| Videoformat som stöds | AVC, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4 |
| Slutartid | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure), 48MP Photo: 1/8000-2 s |
| Maximal bildupplösning | 8064 x 6048 pixlar |
| Bildkomprimeringsformat | DNG, JPEG, Rå |
| Motsvarande format (objektiv) | 2,4 cm |
| Största bländarnummer | 1,7 |
| Normalt fokusomfång | 1 - ∞ |
| ISO-känslighet för videoinspelning (normal) | 100 - 6400 |
| ISO-känslighet för videoinspelning (D-log) | 100 - 1600 |
| ISO-känslighet för videoinspelning (HLG) | 100 - 1600 |
| ISO-känslighet för videoinspelning i nattläge (normal) | 100 - 12800 |
| Filsystem som stöds | exFAT |
| Färglägen, video | D-Log, HLG, Vanlig |
| Digital zoom | 4x |
| Mekaniskt tiltomfång | -135 - 80° |
| Mekaniskt panoreringsomfång | -30 - 30° |
| Mekaniskt roll-omfång | -135 - 45° |
| Maximal kontrollhastighet (lutning) | 100 °/sek |
| Angulärt vibrationsomfång | -0,01 - 0,01° |
Minne
| Internminne | 2 GB |
| Minneskortsplats(er) | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Högsta minneskortskapacitet | 512 GB |
Management features
| Styrfunktioner | Bakåt, Nedåt, Framåt, Sväng vänster, Sväng höger, Uppåt |
Transmitter
| Arbetsfrekvens | 2.4 - 5.8 MHz |
| Antal USB-portar | 1 |
Batteri
| Batteridriven | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 2590 mAh |
| Batterispänning | 7,32 V |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 18,96 wh |
| Laddningstid | 70 min |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | -10 - 40 ° C |
Leverantörsfunktioner
| Antenner mängd | 4 |
Vikt & dimension
| Bredd | 298 mm |
| Djup | 373 mm |
| Höjd | 101 mm |
| Vikt | 249 g |
| Batterivikt | 77,9 g |
Förpackningens innehåll
| Fjärrkontroll ingår | Ja |