schleich FARM WORLD 42659 legetøjssæt
Egenskaper
| Produkttyp | Fordon |
| Produktens färg | Multifärg; Multifärg |
| Material | Plast; Plast |
| Tema | Farm, Farm animals / farm toys, Forest |
| Rekommenderad ålder | Vuxen och barn; Vuxen och barn |
| Rekommenderad ålder (min) | 3 År; 3 År |
| Rekommenderad ålder (max) | 8 År; 8 År |
| Föreslagen målgrupp | Pojke/flicka; Pojke/flicka |
| Figur ingår | Ja; Ja |
| Information om målgrupp | Barn |
| Fjärrstyrd | Nej; Nej |
| Låter | Nej; Nej |
| Montering krävs | Ja; Ja |
| Ursprungsland | Bosnien och Hercegovina; Bosnien och Hercegovina |
Batteri
| Batterier krävs | Nej; Nej |
Vikt & dimension
| Produktlängd | 300 mm; 300 mm |
| Djup | 250 mm; 250 mm |
| Bredd | 300 mm; 300 mm |
| Höjd | 130 mm; 130 mm |
| Vikt | 679,45 g; 679,45 g |
Säkerhetsvarning
| EU TSD-varning | Ej för barn under 36 månader, Smådelar Kvävningsrisk; Ej för barn under 36 månader, Smådelar Kvävningsrisk |
| EU TSD-språk | Engelsk; Engelsk |
Övrigt
| Leclerc Codelec | 731050590; 731050590 |
| Åldersgräns enligt säkerhetsdirektiv (2009/48/CE) | Ej lämplig för barn under 3 år. Skall användas under tillsyn av vuxen; Ej lämplig för barn under 3 år. Skall användas under tillsyn av vuxen |
| Rekommenderad ålder (max) | 1188 månad (er); 1188 månad (er) |
| Rekommenderad ålder (min) | 36 månad (er); 36 månad (er) |
Förpackning
| Förpackningsmaterial | Kartong; Kartong |
| Förpackningens bredd | 277 mm; 277 mm |
| Låddjup | 107 mm; 107 mm |
| Förpackningens höjd | 223 mm; 223 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 679,45 g; 679,45 g |
| Förpackningstyp | Kartong; Kartong |
Förpackningens innehåll
| Batterier medföljer | Nej; Nej |
| Antal fordon som ingår | 1; 1 |
| Antal | 46 styck; 46 styck |
| Bruksanvisning | Ja; Ja |
| Minsta orderkvantitet | 2 styck; 2 styck |
Logistikdata
| Huvudkartongens tara | 152 g |
| Ytterförpackningens bredd | 244 mm; 244 mm |
| Ytterförpackningens längd | 286 mm; 286 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 230 mm; 230 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 1,67 kg; 1,67 kg |
| Ytterkartongens nettovikt | 1,52 kg; 1,52 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 36 styck; 36 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck; 6 styck |
| Ytterförpackning, faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, sändningsenhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, minsta orderkvantitet | 2 styck; 2 styck |
| Ytterförpackningens volym | 16050320 cm ^; 16050320 cm ^ |
| Produkter per ytterförpackning | 2 styck; 2 styck |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 14059433127894; 14059433127894 |
| Lastpallens totalbredd | 120 cm; 120 cm |
| Lastpallens totallängd | 80 cm; 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 180 cm; 180 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 54,7 kg; 54,7 kg |
| Lastpallens totalvolym | 1728000000 dm³; 1728000000 dm³ |
| Produkter per lastpallslager | 12 styck; 12 styck |
| Lager per lastpall | 6 styck; 6 styck |
| Produkter per lastpall | 72 styck; 72 styck |
| Lastpall, faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Lastpall, beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Pallens GS1-nr (GTIN/EAN/UPC) | 64059433128193; 64059433128193 |
| Nettovikt ytterkartongen | 1,5202 kg; 1,5202 kg |
| Längd (cm) ytterkartongen | 28,6 cm; 28,6 cm |
| Bredd (cm) ytterkartongen | 28,6 cm; 28,6 cm |
| Höjd (cm) ytterkartongen | 23 cm; 23 cm |
| Kvantitet, yttre förpackning | 2 styck; 2 styck |
Leverantörsfunktioner
| Släpp datum | 01/03/2024; 01/03/2024 |
| Språk i bruksanvisningen | Franska, Engelska; Franska, Engelska |
| Språk på förpackning | Engelska, Franska; Engelska, Franska |
| Ljudeffekter som stöds | Nej; Nej |
| Tillgänglig fr.o.m. | 01/03/2024; 01/03/2024 |
| Tillgänglig till | 31/12/2025; 31/12/2025 |
| Innehåller mat eller dryck | Nej; Nej |
| Endast lämplig för vuxna | Nej; Nej |
| Språk i bruksanvisningen (ISO 639-format) | Franska, Engelska; Franska, Engelska |
| Faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Sändningsenhet | Nej; Nej |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 95030070; 95030070 |