Schleich Farm World
Traktor med vagn
Egenskaper
| Produkttyp | Traktor |
| Produktens färg | Svart, Grön, Röd, Gul; Svart, Grön, Röd, Gul |
| Rekommenderad ålder | Barn; Barn |
| Tema | Farm, Farm animals / farm toys |
| Rekommenderad ålder (min) | 3 År; 3 År |
| Rekommenderad ålder (max) | 8 År; 8 År |
| Föreslagen målgrupp | Pojke/flicka; Pojke/flicka |
| Figur ingår | Ja; Ja |
| Antal leksaksfigurer | 2 styck; 2 styck |
| Information om målgrupp | Barn |
| Montering krävs | Nej; Nej |
| Fjärrstyrd | Nej; Nej |
| Låter | Nej; Nej |
| Ursprungsland | Tjeckien; Tjeckien |
Batteri
| Batterier krävs | Nej; Nej |
Vikt & dimension
| Höjd | 165 mm; 165 mm |
| Djup | 140 mm; 140 mm |
| Bredd | 570 mm; 570 mm |
| Vikt | 1,12 kg; 1,12 kg |
Säkerhetsvarning
| EU TSD-varning | Ej för barn under 36 månader, Smådelar Kvävningsrisk; Ej för barn under 36 månader, Smådelar Kvävningsrisk |
| EU TSD-språk | Engelsk; Engelsk |
Övrigt
| Leclerc Codelec | 731050590; 731050590 |
| Rekommenderad ålder (min) | 36 månad (er); 36 månad (er) |
| Åldersgräns enligt säkerhetsdirektiv (2009/48/CE) | Ej lämplig för barn under 3 år. Skall användas under tillsyn av vuxen; Ej lämplig för barn under 3 år. Skall användas under tillsyn av vuxen |
| Rekommenderad ålder (max) | 1188 månad (er); 1188 månad (er) |
Förpackning
| Förpackningsmaterial | Kartong; Kartong |
| Förpackningens bredd | 387 mm; 387 mm |
| Låddjup | 135 mm; 135 mm |
| Förpackningens höjd | 231 mm; 231 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 930,46 g; 930,46 g |
| Förpackningstyp | Låda; Låda |
Förpackningens innehåll
| Batterier medföljer | Nej; Nej |
| Antal fordon som ingår | 1; 1 |
| Antal | 8 styck; 8 styck |
| Bruksanvisning | Ja; Ja |
| Minsta orderkvantitet | 2 styck; 2 styck |
Logistikdata
| Huvudkartongens tara | 236 g |
| Ytterförpackningens bredd | 350 mm; 350 mm |
| Ytterförpackningens längd | 400 mm; 400 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 247 mm; 247 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 2,6 kg; 2,6 kg |
| Ytterkartongens nettovikt | 2,36 kg; 2,36 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 36 styck; 36 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck; 6 styck |
| Ytterförpackning, faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, sändningsenhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, minsta orderkvantitet | 2 styck; 2 styck |
| Ytterförpackningens volym | 34580000 cm ^; 34580000 cm ^ |
| Produkter per ytterförpackning | 2 styck; 2 styck |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 14059433106134; 14059433106134 |
| Lastpallens totalbredd | 120 cm; 120 cm |
| Lastpallens totallängd | 80 cm; 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 180 cm; 180 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 85 kg; 85 kg |
| Lastpallens totalvolym | 1728000000 dm³; 1728000000 dm³ |
| Produkter per lastpallslager | 12 styck; 12 styck |
| Lager per lastpall | 6 styck; 6 styck |
| Produkter per lastpall | 72 styck; 72 styck |
| Lastpall, faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Lastpall, beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Pallens GS1-nr (GTIN/EAN/UPC) | 64059433106535; 64059433106535 |
| Nettovikt ytterkartongen | 2,361 kg; 2,361 kg |
| Kvantitet, yttre förpackning | 2 styck; 2 styck |
| Längd (cm) ytterkartongen | 40 cm; 40 cm |
| Höjd (cm) ytterkartongen | 24,7 cm; 24,7 cm |
| Bredd (cm) ytterkartongen | 40 cm; 40 cm |
Leverantörsfunktioner
| Släpp datum | 01/01/2024; 01/01/2024 |
| Språk i bruksanvisningen | Franska, Engelska; Franska, Engelska |
| Språk på förpackning | Engelska, Franska; Engelska, Franska |
| Ljudeffekter som stöds | Nej; Nej |
| Tillgänglig fr.o.m. | 01/01/2024; 01/01/2024 |
| Tillgänglig till | 31/12/2025; 31/12/2025 |
| Innehåller mat eller dryck | Nej; Nej |
| Endast lämplig för vuxna | Nej; Nej |
| Språk i bruksanvisningen (ISO 639-format) | Franska, Engelska; Franska, Engelska |
| Faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Sändningsenhet | Nej; Nej |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 95030070; 95030070 |