Spinmaster Kinetic Sand 6069781 Kreativ leksak - Magisk sand för barn - 3 År
Pojke/flicka - Multifärg - Ej för barn under 36 månader - 612 g
Egenskaper
| Produkttyp | Magisk sand för barn |
| Föreslagen målgrupp | Pojke/flicka |
| Rekommenderad ålder | Barn |
| Rekommenderad ålder (min) | 3 År |
| Produktens färg | Multifärg |
| Material | Plast |
| Material, hölje | Plast |
| Låter | Nej |
| Montering krävs | Nej |
| Släpp datum | 01/08/2024 |
| Språk i bruksanvisningen | Multi |
| Certifiering | CE |
| Ursprungsland | Polen |
Säkerhetsvarning
| EU TSD-varning | Ej för barn under 36 månader |
| EU TSD-språk | Multi |
| Endast lämplig för vuxna | Nej |
| Ej för barn under 3 år | Ja |
Batteri
| Batterier krävs | Nej |
Vikt & dimension
| Bredd | 203 mm |
| Djup | 66 mm |
| Höjd | 279 mm |
| Vikt | 396 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 280 mm |
| Låddjup | 205 mm |
| Förpackningens höjd | 65 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 612 g |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Batterier medföljer | Nej |
Tekniska detaljer
| Ytterkartong höjd (tum) | 29,2 cm (11.5") |
| Ytterkartong längd (tum) | 21,6 cm (8.5") |
| Ytterkartong bredd (tum) | 27,9 cm (11") |
| Ytterkartong nettovikt (tum) | 2,44 kg (5.38 lbs) |
| Förpackningsbredd (tum) | 28 cm (11") |
| Ytterkartong bruttovikt (tum) | 2,6 kg (5.73 lbs) |
| Förpackningens vikt (imperial) | 0,612 kg (1.35 lbs) |
| Förpackningsdjup (tum) | 20,5 cm (8.07") |
| Förpackningshöjd (tum) | 6,5 cm (2.56") |
Leverantörsfunktioner
| Leclerc Codelec | 731161010 |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 3407000000 |
| Tillgänglig fr.o.m. | 01/08/2024 |
| Tillgänglig till | 31/12/2025 |
| Språk i bruksanvisningen (ISO 639-format) | Multi |
| Språk på förpackningen (ISO 639-format) | Multi |
| Innehåller mat eller dryck | Nej |
Övrigt
| Rekommenderad ålder (min) | 36 månad (er) |
Logistikdata
| Höjd (cm) ytterkartongen | 31 cm |
| Minsta orderkvantitet | 4 styck |
| Bredd (cm) ytterkartongen | 28,7 cm |
| Längd (cm) ytterkartongen | 28,7 cm |
| Kvantitet, yttre förpackning | 4 styck |
| Lastpallens totalbredd | 120 cm |
| Lastpallens totallängd | 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 180 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 242,4 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 80 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 16 styck |
| Lager per lastpall | 5 styck |
| Produkter per lastpallslager | 64 styck |
| Produkter per lastpall | 320 styck |
| Lastpallens totalvolym | 1728000000 dm³ |
| Ytterförpackningens bredd | 279 mm |
| Ytterförpackningens längd | 216 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 292 mm |
| Ytterkartongens nettovikt | 2,44 kg |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 2,6 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 4 styck |
| Ytterförpackningens volym | 622000 cm ^ |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 20681147012794 |