Elo 0704LS skärm - LED-bakgrundsbelysning - 7" - 35ms
HD 1280x800 vid 60Hz
Datablad
Display
| Paneltyp | TFT-LCD |
| Skärm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Skärmtyp | LED |
| Upplösning | 1280 x 800 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Pekskärmsteknik | Projekterat kapacitivt system |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 10 |
| Flerpunktsberöring | Ja |
| Svarstid (medel) | 35 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 176° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 176° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Aktiv skärmyta (B x H) | 149,76 x 93,6 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 178 cm |
| Antal displayer | Ja |
| Horisontellt sökområde | 30 - 60 kHz |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Audio
| Inbyggda högtalare | Nej |
Design
| Produktdesign | Platt skärm för digital skyltning |
| Orientering | Horisontell / Vertikal |
| Produktens färg | Grå |
| Skärmform | Platt |
| VESA-fäste | Ja |
| Anti-glare skärm | Ja |
Prestanda
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska |
| Antal OSD språk | 8 |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 4,8 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,15 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension
| Skärmbredd | 173,1 mm |
| Visa djupet | 14,6 mm |
| Visa höjd | 121,6 mm |
| Visa vikt | 320 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 232 mm |
| Låddjup | 71 mm |
| Förpackningens höjd | 168 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 670 g |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 95% |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Logistikdata
| Antal per förpackning | Ja |
Övrigt
| Bildförhållande | 16:10 |