myPhone Watch Adventure czarny
Display
| Skärm diagonal | 3,63 cm (1.43") |
| Pixeltäthet | 329 ppi |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärmtyp | AMOLED; Digital |
| Upplösning | 466 x 466 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
Prestanda
| Mobila operativsystem som stöds | Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| RAM-kapacitet | 128 MB |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Språkstöd | Bulgariska, Tjeckiska, Tyska, Engelska, Spanska, Estniska, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, LAT, Litauiska, Polska, Slovenska |
Design
| bandmaterial | Silikon |
| Form | Rund |
| Längd, bärrem | 22,8 cm |
| Positionering på marknaden | Smartwatch |
| Boettens storlek | 46.3 mm |
| Boettfärg | Svart |
| Boettmaterial | Aluminium |
| Band färg | Svart |
| Vattentät upp till | 30 m |
| Vattentålig upp till | 3 ATM |
Egenskaper
| Pulsmätare | Ja |
| Sensor för mätning av syresättningen i blodet | Ja |
| Distansmätning | Ja |
| Inbyggd stegräknare | Ja |
| Kaloriförbränning | Ja |
| Aktivitetsspårare | Ja |
| Multisportläge | Ja |
| Sömnkvalitet | Ja |
| SMS | Ja |
| Väderprognos | Ja |
| Stresskontrollfunktion | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Väckarklocka | Ja |
| Hitta min telefon-funktion | Ja |
| Barometer | Ja |
| Applikationer som stöds | MYPHONE APP |
Nätverk
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
Strömtillförsel
| Batterityp | Inbyggt batteri |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 370 mAh |
| Batteritid | 7 dagar |
Tekniska detaljer
| Certifikat för överensstämmelse | CE |
Vikt & dimension
| Vikt | 31,5 g |
| Bandbredd | 2,2 cm |
Förpackningens innehåll
| Bruksanvisning | Ja |
| Kabel inkluderad | USB |