ASUS XG27AQDMGR Skärm
26.5" - WOLED - 240 hz - 0.03 ms - 2x HDMI
Design
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 780 mm |
| Låddjup | 186 mm |
| Förpackningens höjd | 470 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,6 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible; Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja; Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej; Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Anslutningar
| Externa anslutningar | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2; 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2; 2 |
| HDMI-version | 2.1; 2,1 |
| Antal Displayportar | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2; 1,4 |
| Hörlursutgång | Ja; Ja |
| Hörlursutgångar | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja; Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 11 cm; 11 cm |
| Svängarm | Ja; Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90°; -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45°; -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja; Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20°; -5 - 20° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F; F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G; G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 26,8 W; 26,8 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W; 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W; 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 2442638 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 605 mm; 605 mm |
| Djup (med stativ) | 188 mm; 188 mm |
| Höjd (med stativ) | 500 mm; 500 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,6 kg; 6,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 605 mm; 605 mm |
| Djup (utan stativ) | 63 mm; 63 mm |
| Höjd (utan stativ) | 368 mm; 368 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,8 kg; 4,8 kg |
Övrigt
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Certifiering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Varumärkesspecifika teknologier | ASUS OLED Care; Ja |
| Bildstorlek (H x B) | 590,42 x 333,72 mm |
Display
| Ljusstyrka (max) | 1300 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
| Färgdjup | 10 bit |
| Skärm diagonal | 67,3 cm (26.5"); 67,3 cm (26,5 tum) |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar; 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9; 16:9 |
| Skärmtyp | OLED |
| Paneltyp | WOLED; WOLED |
| Pekskärm | Nej |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms; 0,03 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmytskikt | Glansigt; Glansigt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1; 1500000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 1500000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz; 240 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178°; 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178°; 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,229 x 0,229 mm; 0,229 x 0,229 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59 cm; 590,42 x 333,72 mm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 400 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 240 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 67 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10); HDR10, DisplayHDR 400 True Black |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 99% |
| DCI-P3-täckning | 99%; 99% |
Tekniska detaljer
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |