Playmobil Horses of Waterfall 71498 Dziecko z kucykiem i źrebakiem
Egenskaper
| Produktens färg | Multifärg; Multifärg |
| Produkttyp | Leksaksfigursset |
| Material | Plast; Plast |
| Rekommenderad ålder | Barn; Barn |
| Rekommenderad ålder (min) | 4 År; 5 År |
| Rekommenderad ålder (max) | 10 År; 10 År |
| Föreslagen målgrupp | Pojke/flicka; Pojke/flicka |
| Minsta antal spelare | 1; 1 |
| Ljudeffekter som stöds | Nej |
| Figur ingår | Ja |
| Typ av leksaksfigur | Bondgårdsdjur, Människor |
| Antal leksaksfigurer | 2 styck |
| Modell | Bondgård |
| Montering krävs | Ja |
| Låter | Nej; Nej |
| Licens | Ferrari; Ferrari |
| Fjärrstyrd | Nej |
| Certifiering | CE; CE |
| Ursprungsland | Malta; Malta |
Batteri
| Batterier krävs | Ja; Ja |
| Antal batterier | 3; 3 |
Vikt & dimension
| Vikt | 60,72 g; 60,72 g |
Säkerhetsvarning
| EU TSD-varning | Ej för barn under 36 månader, Smådelar Kvävningsrisk; Ej för barn under 36 månader, Smådelar Kvävningsrisk |
Övrigt
| Rekommenderad ålder (min) | 60 månad (er); 60 månad (er) |
| Är handelsvaran en reklamartikel? | Nej; Nej |
| Leclerc Codelec | 731050505; 731050505 |
| Minimiålder | 48 månad (er) |
Förpackning
| Förpackningsmaterial | Kartong; Kartong |
| Förpackningens bredd | 385 mm; 385 mm |
| Låddjup | 94 mm; 94 mm |
| Förpackningens höjd | 284 mm; 284 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 75,62 g; 75,62 g |
| Förpackningsvolym | 594,27 cm ^; 594,27 cm ^ |
| Förpackningstyp | Kartong; Kartong |
Förpackningens innehåll
| Batterier medföljer | Nej; Nej |
| Antal leksaksfigurer | 2 styck |
| Förpackningsmaterial | Carton |
| Antal | 43 styck; 43 styck |
| Minsta orderkvantitet | 4 styck |
Logistikdata
| Minsta orderkvantitet | 4 styck |
| Ytterförpackningens bredd | 290 mm; 290 mm |
| Ytterförpackningens längd | 390 mm; 390 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 395 mm; 395 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 454 g; 454 g |
| Ytterkartongens nettovikt | 364,32 g; 364,32 g |
| Ytterförpackningar per lastpall | 48 styck; 48 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 12 styck; 12 styck |
| Ytterförpackning, faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, sändningsenhet | Nej; Nej |
| Ytterförpackning, minsta orderkvantitet | 6 styck; 6 styck |
| Ytterförpackningens förpackningstyp | Kartong; Kartong |
| Ytterförpackningens volym | 44674500 cm ^; 44674500 cm ^ |
| Produkter per ytterförpackning | 4 styck; 4 styck |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 14008789710205; 14008789710205 |
| Lastpallens nettobredd | 120 cm; 120 cm |
| Lastpallens nettodjup | 80 cm; 80 cm |
| Lastpallens nettohöjd | 113 cm; 113 cm |
| Pallens nettovikt | 130,7 kg; 130,7 kg |
| Lastpallens totalbredd | 120 cm; 120 cm |
| Lastpallens totallängd | 80 cm; 80 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 143,2 cm; 143,2 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 143 kg; 143 kg |
| Lastpallens totalvolym | 1374720000 dm³; 1374720000 dm³ |
| Lastpallstyp | 800 x 1200 mm; 800 x 1200 mm |
| Produkter per lastpallslager | 48 styck; 48 styck |
| Lager per lastpall | 4 styck; 4 styck |
| Produkter per lastpall | 1560 styck; 1560 styck |
| Lastpall, konsumentförpackning | Nej; Nej |
| Lastpall, faktureringsenhet | Nej; Nej |
| Lastpall, beställningsbar enhet | Nej; Nej |
| Lastpall, sändningsenhet | Ja; Ja |
| Minsta orderkvantitet för lastpall | 1 styck; 1 styck |
| Bredd (cm) ytterkartongen | 29,5 cm |
| Längd (cm) ytterkartongen | 29,5 cm |
| Nettovikt ytterkartongen | 0,3643 kg |
| Höjd (cm) ytterkartongen | 11,3 cm |
| Kvantitet, yttre förpackning | 6 styck |
Leverantörsfunktioner
| Släpp datum | 21/04/2023; 21/04/2023 |
| Montering krävs | Ja |
| Antal förpackningar | 1; 1 |
| Språk på förpackning | Danska, Nederländska, Grekiska, Estniska, Slovenska, Bulgariska, Tjeckiska, Lettiska, Ryska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Litauiska, Italienska, Polska, Portugisiska, Slovakiska, Spanska, Svenska, Ungerska, Rumänska, Traditionell kinesiska; Danska, Nederländska, Grekiska, Estniska, Slovenska, Bulgariska, Tjeckiska, Lettiska, Ryska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Litauiska, Italienska, Polska, Portugisiska, Slovakiska, Spanska, Svenska, Ungerska, Rumänska, Traditionell kinesiska |
| Ljudeffekter som stöds | Nej |
| Tillgänglig fr.o.m. | 10/1/2023; 10/1/2023 |
| Tillgänglig till | 12/31/2025; 12/31/2025 |
| Faktureringsenhet | Ja; Ja |
| Kommersiell enhetstyp | Enkel konsumentenhet; Enkel konsumentenhet |
| Beställningsbar enhet | Ja; Ja |
| Sändningsenhet | Nej; Nej |
| Konsumentförpackning | Ja; Ja |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 95030070; 95030070 |