Nextbase 422GW
instrumentpanelkamera
Prestanda
| HD-typ | Quad HD |
| Antal kameror | Ja |
| Huvudkamerans upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-klar | Ja |
| Huvudkameran betraktningsvinkel | 140° |
| Huvudkamerans sensorupplösning | 4 MP |
| Mörkerseende | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| G-chock sensor | Ja |
| GPS | Ja |
| Kollisionsavkänning | Ja |
| Komprimeringsformat | MP4 |
| Inspelning av videoslinga | Ja |
| Språkstöd | Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Norska |
| Automatisk inspelning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Rörelsesensor | Ja |
| Förbättrat nattseende | Ja |
| Inspelning | Ja |
| Strömkabel längd | 4 m |
| Filskydd i nödsituation | Ja |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Ursprungsland | Kina |
Display
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | IPS |
| Skärm diagonal | 2.5" |
| Pekskärm | Ja |
Lagringsmedia
| Typ av minneskort | MicroSDHC, MicroSDXC |
| Högsta minneskortskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd lagringsmedia | Nej |
Audio
| Ljudinspelning | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Mikrofondämpning | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Stillbild
| Fotoläge | Ja |
| Time lapse-läge | Nej |
| Fotofunktion | Ja |
| Maximal bildupplösning | 2688 x 1520 pixlar |
| Bildkomprimeringsformat | JPG |
Anslutningar
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Gränssnittstyp | Mini-USB |
Strömtillförsel
| Strömkälla av typen | Cigarr tändare |
| Driftspänning | 12 V |
| Inmatning spänning (max) | 24 V |
| Inbyggt batteri | Ja |
| Utgångsspänning | 3.7 V |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Uteffekt | 2 A |
| Batterikapacitet | 320 mAh |
| Batterivikt | 6 kg |
| Batteritid | 15 min |
Vikt & dimension
| Bredd | 85 mm |
| Djup | 47 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Vikt | 96 g |
Förpackning
| Förpackningens höjd | 45 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 423 g |
| Förpackningens bredd | 85 mm |
| Låddjup | 47 mm |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Självhäftande tejp | Ja |
| Cigarettändaradapter ingår | Ja |
| Pipmugg | Nej |
| Laddare | Ja |
| Kabel inkluderad | USB |
| hållare | Ja |
| Fjärrkontroll ingår | Nej |
| Bruksanvisning | Nej |
Certifikat
| UN-nummer | 8525 8091 90 |
| WEEE-efterlevnad (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) | Ja |
Leverantörsfunktioner
| Batterier krävs | Nej |
Tekniska detaljer
| EAN3 | 5060384255699 |
| Varning trött förare | Nej |
Logistikdata
| Tulltaxa, kod för Storbritannien | 8525 8091 90 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | EAR99 |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8525890000 |
| Produkter per lastpall | 720 styck |
| Ytterförpackningens bredd | 280 mm |
| Ytterförpackningens längd | 330 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 370 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 950 g |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 5060384255699 |
| Produkter per ytterförpackning | 20 styck |