Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm - WLED - 25" - VESA Adaptive-Sync - IPS - 0,3ms
Full HD 1920x1080 : 390Hz, HDMI: 240Hz)

Tillverkare: Philips
Produktnummer: 25M2N5200U/00
EAN: 8721038002959
Artikelnummer: F25289227
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Philips Evnia 5000 25M2N5200U skärm &#45 WLED &#45 25" &#45 VESA Adaptive-Sync &#45 IPS &#45 0,3ms
Tillverkare: Philips
Produktnummer: 25M2N5200U/00
EAN: 8721038002959
Artikelnummer: F25289227

Finns i lager hos leverantör - leveranstid: 13-14 arbetsdagar


4.047,- SEK
(3.237,60 exkl. moms)
4.047,- SEK
(3.237,60 exkl. moms)
Tillverkare: Philips
Produktnummer: 25M2N5200U/00
EAN: 8721038002959
Artikelnummer: F25289227

Finns i lager hos leverantör - leveranstid: 13-14 arbetsdagar



Snabb respons för tävlingsinriktat spelande

Philips Evnia 5000 är utvecklad för spelare som prioriterar snabbhet och precision i snabba titlar. Skärmen löser problemet med eftersläpningar och bildstörningar genom en hög uppdateringsfrekvens och Fast IPS-teknik. Denna modell passar särskilt bra för e-sport där varje millisekund påverkar resultatet. Med Full HD-upplösning får du en skarp bild anpassad för en 24,5 tums panel. Den matta ytan minskar reflektioner från omgivningen vilket gör att du kan fokusera helt på spelet. Det är ett effektivt val för den som vill ha en stabil och responsiv spelupplevelse.

Fast IPS-panel med 240 Hz uppdateringsfrekvens

  • 240 Hz uppdateringsfrekvens ger extremt mjuka rörelser i snabba sekvenser
  • Fast IPS-teknik kombinerar snabb responstid med breda betraktningsvinklar på 178°
  • 110 % sRGB-täckning säkerställer korrekt och levande färgåtergivning
  • Full HD 1920x1080 upplösning ger en optimerad bildskärpa för panelens storlek
  • Anti-glare skärm eliminerar störande reflexer på ytan
  • VESA Adaptive-Sync motverkar bildrivningar för ett stabilare bildflöde

Anslutning och kompatibilitet

Skärmen är utformad för gaming och kan anslutas via HDMI eller DisplayPort. Den passar i mindre skrivbordsmiljöer tack vare sin kompakta storlek på 24,5 tum. Panelens platta form och grå färg gör att den smälter in i de flesta moderna datoruppsättningar. Kompatibiliteten med VESA Adaptive-Sync gör att den fungerar väl med olika grafikkort för att synkronisera bildrutorna. Den är idealisk för användning med både stationära datorer och konsoler som stöder Full HD. Produkten levereras med en W-LED-bakgrundsbelysning för jämn ljusfördelning över hela ytan.

Display

Skärm diagonal 62,2 cm (24.5")
Upplösning 1920 x 1080 pixlar
HD-typ Full HD
Native bildförhållande 16:9
Skärmtyp LCD
Paneltyp Fast IPS
LED-bakgrundsbelysning Ja
Typ av bakgrundsbelysning W-LED
Pekskärm Nej
Ljusstyrka (normal) 400 cd/m²
Svarstid (medel) Ja
Responstidens mätningstyp GTG (Gray to Gray)
Responstid (MPRT) 0,3 ms
Anti-glare skärm Ja
Skärmform Platt
Kontrastförhållande (medel) 1000:1
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande Mega Infinity DCR
Max uppdateringsfrekvens 240 hz
Betraktningsvinkel (horisontell) 178°
Synfältsvinkel (vertikal) 178°
Antal färger 16,7 miljoner färger
Svarstid (min) 0,5 ms
Bildpunktavstånd 0,2829 x 0,2829 mm
Pixeltäthet 90 ppi
Vertikalt sökområde 48 - 240 hz
Bildstorlek horisontalt 54,3 cm
Bildstorlek vertikalt 30,3 cm
Horisontell avsökningsfrekvens 30 - 440 kHz
Vertikal avsökningsfrekvens 48 - 390 hz
Diagonal skärmstorlek 62,2 cm
HDR-stöd Ja
HDR-teknik (High Dynamic Range) High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI Ja
Dimfaktor 25%
Ytans hårdhet 3H
Färgområdesstandard sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
sRGB-täckning (typisk) 110%
NTSC-täckning (typisk) 93%
Adobe RGB-täckning 86%
DCI-P3-täckning 84%
sRGB Ja
Panelstorlek 24.5 inch/62.2 cm

Prestanda

NVIDIA G-SYNC Nej
AMD FreeSync Nej
Stöd för VESA Adaptive Sync Ja
Komponent-video-sync Separat synk
Flimmerfriteknik Ja

Multimedia

Inbyggda högtalare Nej
Inbyggd kamera Nej

Design

Positionering på marknaden Spela
Produktens färg Grå

Anslutningar

Inbyggd USB-hubb Ja
USB-hubbversion 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Antal USB typ B-portar uppströms Ja
Antal USB typ A-portar nedströms 4
HDMI Ja
Antal HDMI-portar 2
HDMI-version 2.0
Antal Displayportar Ja
DisplayPort-version 1.4
Hörlursutgång Ja
HDCP Ja
HDCP-version 2.2

Ergonomi

VESA-fäste Ja
Gränsssnitt för panelmontering 100 x 100 mm
Produktvikt (oz) Ja
Typ av kabellåsanslutning Kensington
Höjdjustering Ja
Justerbar höjd (max) 13 cm
Svängarm Ja
Pivot vinkel -90 - 90°
Svängbara Ja
Hållare -30 - 30°
Lutningsjustering Ja
Lutningsvinkel -5 - 20°
Skärmgränssnitt (OSD) Ja
OSD-språk Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska
Plug & Play-kompatibel Ja
LED-indikatorer Driftindikator, Stand-by

Strömtillförsel

Energieffektivitetsklass (SDR) E
Energieffektivitetsklass (HDR) G
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar 18 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar 32 kWh
Strömförbrukning (vanlig) 25,83 W
Strömförbrukning i vänteläge 0,5 W
Strömförbrukning i avslaget läge 0,3 W
AC-inspänning 100 - 240 V
Växelström Frekvens 50/60 hz
Nätaggregatstyp Intern
Energieffektivitetsskalning A till G

Miljökrav

Temperatur vid drift 0 - 40 ° C
Temperaturintervall (förvaring) -20 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet 20 - 80%
Altitud vid drift 0 - 3658 m
Höjd över havet i avstängt läge 0 - 12192 m

Vikt & dimension

Bredd (med stativ) 557 mm
Djup (med stativ) 239 mm
Höjd (med stativ) 508 mm
Vikt (med stativ) 5,09 kg
Bredd (utan stativ) 557 mm
Djup (utan stativ) 64 mm
Höjd (utan stativ) 331 mm
Vikt (utan stativ) 3,39 kg

Förpackning

Förpackningens bredd 730 mm
Låddjup 186 mm
Förpackningens höjd 420 mm
Vikt inkl. förpackning 8,07 kg

Förpackningens innehåll

Stå ingår Ja
Kabel inkluderad DisplayPort, HDMI, Energiljus, USB
Bruksanvisning Ja

Hållbarhet

Innehåller inte Kvicksilver, PVC/BFR

Övrigt

Låg ingångsfördröjning Ja
Kompatibla operativsystem Mac OS; Windows 11/10
Typ av ytfinish Med textur
Användarkontroller Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Delta E 2
Philips SmartUniformity 93 - 105%
Bildförbättring SmartImage game
Lättläst läge Ja
LowBlue-läge Ja
Ingående synksignal för monitor Separat synk
Myndighetsgodkännande CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
Medeltid mellan fel (MTBF) 50000 h

Återvinningsinformation

Packaging recyclability rate 100%