Hewlett-Packard Series 5 27 inch FHD Monitor - 527da Skärm - 27" - IPS - Full HD - 100 Hz
5 ms - 2x HDMI - Svart
Display
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar; 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
| Pekskärm | Nej; Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Bildförhållande | 16:9; 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 8000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeltäthet | 82 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 113 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB; sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99%; 99% |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej; Nej |
| AMD FreeSync | Nej; Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja; Ja |
| HP segment | Business |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Black |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Grå |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Nej; Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | Ja |
| HDMI | Ja; Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Ljudanslutning | Ja; Ja |
| Hörlursutgång | Ja; Ja |
| Hörlursutgångar | Ja; Ja |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm; 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Nej; Nej |
| Produktvikt (oz) | Ja; Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 10 cm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | D; D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 23 W; 23 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W; 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 31 W; 31 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W; 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G; A till G |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80%; 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 20 - 80% |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 607,9 mm |
| Djup (med stativ) | 212,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 500,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,22 kg |
| Bredd (utan stativ) | 607,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 34,2 mm |
| Höjd (utan stativ) | 356 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,87 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 690 mm |
| Låddjup | 126 mm |
| Förpackningens höjd | 430 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,01 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | HDMI, AC |
| Nätadapter ingår | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Hållbara tekniker och material | Minst 90 % återvunnen hushållsplast, inklusive 5 % havsnära plast; Minst 10 % återvunnen metall; Låg halogenhalt; Yttre förpackning och korrugerade kuddar är tillverkade av 100 % återvunna eller certifierade källor |
Övrigt
| Ursprungsland | Kina |
| Vikt | 4,22 kg; 4,22 kg |
| UNSPSC-kod | 43211902 |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Förpackningarnas innehåll | Bildskärm; HDMI-kabel; Strömadapter; Strömsladd; Dokumentation |
| Låg halogenhalt | Ja |