iiyama XB2495WSU-B1 Skärm
24.1" - 100 hz - 4 ms - 1x HDMI - Svart
Förpackning
| Förpackningens bredd | 613 mm |
| Låddjup | 437 mm |
| Förpackningens höjd | 130 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,9 kg |
| Längd på USB-kabel | 1,8 m |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, USB, HDMI |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| Strömkabel längd | 1,8 m |
Prestanda
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Flimmerfriteknik | Ja; Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2; 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W; 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| 4-side slim bezel | |
| Pivot vinkel | 90° |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart; Svart |
Anslutningar
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| Inbyggd USB-hubb | Ja; Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal downstream-portar | 4 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | Ja |
| HDMI | Ja; Ja |
| Antal HDMI-portar | Ja; 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | Ja; 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja; Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja; Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm; 52,1 cm |
| Svängarm | Ja |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -60 - 60°; 120° |
| Lutningsjustering | Ja |
| OSD-språk | Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Ryska, Ukrainska, Turkiska; Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Kinesiska, Ryska, Japanska, Tjeckiska, Nederländska, Polska, Turkiska, Ukrainska |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C; C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 12 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 12 W; 12 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W; 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W; 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz; 50/60 Hz |
| Nätaggregatstyp | Intern; Intern |
Vikt & dimension
| Höjdjustering | 150 mm |
| Bredd (med stativ) | 533,5 mm |
| Djup (med stativ) | 209,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 521 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,9 kg |
| Höjd (utan stativ) | 373,5 mm; 373,5 mm |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ErP, TCO; ErP, TCO |
Projektor
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80M:1 |
Egenskaper
| USB C-typ, antal portar | 1 |
Skanning
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5-35 °C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10-80 % |
Övrigt
| Användarkontroller | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?) |
| Förpackningarnas innehåll | quick start guide, safety guide |
| Kontrollpanel | Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Show Submenu |
| Bredd | 533,5 mm; 533,5 mm |
| Djup | 209,5 mm; 209,5 mm |
| Vikt | 4,9 kg; 4,9 kg |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE; CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Display
| Skärm diagonal | 61,2 cm (24.1"); 61,2 cm (24,1 in) |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar; 1920 x 1200 pixlar |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10; 16:10 |
| Skärmtyp | LCD; IPS |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m²; 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms; 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmytskikt | Mätt; Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1; 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz; 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178°; 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178°; 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger; 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm; 0,27 x 0,27 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 135 kHz; 30 - 135 kHz |
| Bildstorlek horisontalt | 51,8 cm; 51,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 32,4 cm; 32,4 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 61,1 cm; 61,1 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-täckning (typisk) | 99%; 99% |
| NTSC-täckning (typisk) | 72%; 72% |
Tekniska detaljer
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |