Apple iPad 11" 11th Generation Wi-Fi + Cellular 128 GB Silber MD7F4TY/A
Display
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Upplösning | 2360 x 1640 pixlar |
| Skärmtyp | LED |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Liquid Retina |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Antal externa skärmar som stöds | 1 |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Pixeltäthet | 264 ppi |
| Skärmspegling | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Processor
| Processortillverkare | Apple |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A16 |
| Processorkärnor | 5 |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Lagringsmedia | Flash |
Grafiken
| Grafikadapterfamilj | Apple |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Kamera
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Digital zoom | 5x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoinspelning | Ja |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoinspelningshastighet | 240 fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Linskorrigering | Ja |
| Skärmblixt | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Slow motion-hastighet | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Center Stage | Ja |
| Kontinuerligt läge | Ja |
| Uppspelningszoom | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
Nätverk
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| MIMO | Ja |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttyp | eSIM |
Anslutningar
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Telefonfunktioner
| Röstsamtal | Ja |
| Videosamtal | Ja |
Design
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Aluminium |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Silver |
Prestanda
| iBeacon | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Undertextning, Live Captions, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Programvara
| Plattform | iPadOS |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Installerat operativsystem | iPadOS 18 |
| Medföljande programvara | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
Batteri
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 28,93 wh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 10 h |
| Browsing-tid (5G) | 9 h |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W; 20 W |
Varaktighet
| Energiklass | G |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4020 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP42 |
Hållbarhet
| Innehåller inte | Arsenik, Beryllium, Kvicksilver, PVC/BFR |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Filformat
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, Siffror, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
Vikt & dimension
| Bredd | 179,5 mm |
| Djup | 7 mm |
| Höjd | 248,6 mm |
| Vikt | 481 g |
| Förpackningens bredd | 192 mm |
| Låddjup | 262 mm |
| Förpackningens höjd | 33 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 773 g |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Special features
| Varumärkesspecifika teknologier | True Tone |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
