SAMSUNG Galaxy Book6 Pro Bärbar - 356H - 32 GB - 1000 GB - 16" - 2880 x 1800 pixlar
Ej tillgänglig - Windows 11 Pro - 16 kärnor - Wi-Fi 7 (802.11be) - Grå
Design
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Metall |
| Introducerades år | 2026 |
| Certifierad renoverad | Nej |
Display
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | WQXGA+ |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Reflexdämpande ytskikt | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Ljusstyrka för SDR (Standard Dynamic Range) | 500 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1000 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 40,6 cm |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processor | 356H |
| Processorkärnor | 16 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,7 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,5 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,3 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,9 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1500 MHz |
| Processorns cache | 18 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorsockel | FCBGA2540 |
| Maximal turboeffekt | 80 W |
| Processorns baseffekt | 25 W |
NPU (Neural processor unit)
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | Windows ML, OpenVINO, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Intern grafisk adapter, kärnor | 4 |
| Inbyggt grafikkort med 4K-stöd | Ja |
| Inbyggt grafikkort med stöd för 8K | Ja |
| Open GL stött grafikkort | Ja |
Audio
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| MIMO | Ja |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | Ja |
| Antal HDMI-portar | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Prestanda
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 78,07 wh |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 30 h |
| Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W; 60 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 356,9 mm |
| Djup | 248 mm |
| Höjd | 11,9 mm |
| Vikt | 1,59 kg |