Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW
multifunktionsskrivare - färg
Utskriftshastighet
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 600 x 2400 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 60 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 37 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A3) | 37 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 60 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 60 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 60 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 60 ppm |
| Hastighet duplexutskrift (ISO/IEC 24734, A4) svart | 60 ppm |
| Hastighet duplexutskrift (ISO/IEC 24734, A4) färg | 60 ppm |
| Hastighet duplexutskrift (ISO/IEC 24734, A3) svart | 37 ppm |
| Hastighet duplexutskrift (ISO/IEC 24734, A3) färg | 37 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,6 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 5,6 s |
Kopiera
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 1200 DPI |
| Maximal kopieringsstorlek | A3 |
| Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, FTP, PC, USB |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Dokument som stöds |
Fax
| Fax | Färgfaxning |
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Fax minne | 6 MB |
| Faxminne | 550 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Högsta antal kortnummer | 2000 |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Vidarebefordran av fax till | E-post, Mapp, PC |
| Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 8000 - 100000 sidor per månad |
| Driftcykel per månad | 400000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Gul, Magenta |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
| Ursprungsland | Indonesien |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | 4 |
| Total inmatningskapacitet | 2350 ark |
| Total utmatningskapacitet | 550 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 150 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 5350 ark |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, återvunnit papper, Konstpapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B4, B5, B6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Legal, Letter |
| Kuvertstorlek | 10, C4, C5, C6, DL |
| Anpassad medielängd | 297 - 432 mm |
| Anpassad mediebredd | 140 - 182 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 350 g/m ^ |
Anslutningar
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Lednings Protokoll | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
Prestanda
| Intern lagringskapacitet | 320 GB |
| Lagringsmedia | HDD |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 60 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 7,5 dB |
Design
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 22,6 cm (8.9") |
| Pekskärm | Ja |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 160 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 76 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,1 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,31 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Vikt & dimension
| Bredd | 674 mm |
| Djup | 757 mm |
| Höjd | 1243 mm |
| Vikt | 177,1 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 860 mm |
| Låddjup | 970 mm |
| Förpackningens höjd | 1510 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 208 kg |
| Antal per förpackning | 1 styck |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
Övrigt
| Utskriftsmetod | Epson PrecisionCore |
| Faxhämtning | Ja |
| Bläckdroppe | 3,5 |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Skrivhuvudmunstycken | 8.676 nozzles black, 8.676 nozzles per colour |
| Stöd för nätverksprotokoll | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Andra nätverksprotokoll som stöds | WSD-Scan, FTP |
| Ljudnivå Lc IEC | 60 dB |