HPE CW 2150 8p 10M/100M/1G 2p SFP 1G 2p SFP+ 1G/10G Switch
Gigabit Ethernet (10/100/1000) - 8x portar - hanterad - 270 mm - 60 Gbit/s - 100 - 240 V
Management features
| Switch typ | hanterad |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Nej |
| Molnhanterat | Nej |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| CLI (Configuring Location Settings) | Ja |
Anslutningar
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 8 |
| Antal installerade SFP-moduler | 2 |
| Antal installerade SFP+-moduler | 2 |
| Antal SFP-modulplatser | 2 |
| Antal SFP+-modulplatser | 2 |
| USB C-typ, antal portar | Ja |
| Antal hanteringsportar | Ja; 2 styck |
| Fiberportar kvantitet | 4 |
| Konsolport | RJ-45/USB Type-C |
| Antal USB 2.0 anslutningar | Ja |
Nätverk
| 10G stöd | Ja |
| Kabeltyper som stöds | Fiber |
| Portspegling | Nej |
| Policybaserad routing | Nej |
| Full duplex | Ja |
| IP-routning | Nej |
| Halv duplex | Nej |
| Head-of-line (HOL) blockering | Nej |
| Avkänning av kabellängd | Nej |
| Automatisk avkänning | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto MDI / MDI-X | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Nej |
| Sökning efter aktiv länk | Nej |
| Länkaggregering | Nej |
| Flödeskontroll | Nej |
| Stöd för automatisk inlärning av MAC-adresser | Nej |
| Överföringsbegränsning | Nej |
| Stöd för automatiskt åldrande av MAC-adresser | Nej |
| Broadcast Storm-kontroll | Nej |
| VLAN-stöd | Nej |
Optical fiber
| Typ av optisk växlingsmodul | Gigabit Ethernet |
Data transmission
| Switch kapacitet | 60 Gbit/s |
| Genomströmning | 44 Mpps; 60 Gbit/s |
| Hastighet vid vidarebefordran | 44 Mpps |
| Latens (1 Gbps) | 5 ps |
| Latens (10 Gbps) | 3 ps |
| Statisk routning | Nej |
| Jumbo Frames stöd | Nej |
Bevakning
| Kryptering/säkerhet | SNMP |
| Lösenordsskydd | Nej |
Multicast-funktioner
| Multicast-stöd | Nej |
Protokoll
| Lednings Protokoll | Web GUI; CLI; SmartMC; IMC; AirWave; REST API; SNMP |
| Stöd för nätverksprotokoll | SNMP, REST API |
| IPSG (IP Source Guard) | Nej |
Design
| Rackmontering | Nej |
| Staplingsbar | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Återställningsknapp | Nej |
| Redundanta fläktar stöd | Nej |
| Antal fläktar | Nej |
| Monteringsbar på väggen | Nej |
| DIN-skena | Nej |
Prestanda
| Fysisk stackning (enheter) | 9 |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processortillverkare | Arm |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Minnestyp | SDRAM; SRAM |
| Internminne | 512 MB |
| Flashminne | 512 MB |
| Firmware kan uppgraderas | Nej |
| Intel FlexPipe-teknologi | Nej |
| Fläktlös | Ja |
Strömtillförsel
| Strömkälla | AC |
| Strömförsörjning ingår | Ja |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
| Antal strömförsörjningsaggregat | Ja |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 47/63 hz; 50/60 hz |
| Spänning | 100 - 240 V; 100–240 |
| Strömförbrukning (vanlig) | 8 W |
| Strömförbrukning (max) | 16 W |
| Meddelane om effektförbrukning | Idle: 5W Typical: 8W Full load: 16W |
| Energisparläge (EEE) | Nej |
| Notering för strömförsörjning | Fixed, 90–264V, single AC |
Power over Ethernet (PoE)
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
Övrigt
| Latens | 1 GE: < 5μs 10 GE: < 3μs (64-byte packets) |
| Dimension (B x D x H) (imperial) | 270 x 352 x 87,9 mm (10.6 x 13.9 x 3.46") |
| Externa anslutningar | 8 x 10/100/1000BASE-T ports 2 x 1000BASE-X SFP ports 2 x 1/10GBASE-X SFP+ ports 1 x RJ-45 console, 1 x USB Type-C console, 1 x USB and 1 x OOBM management |
| Vikt (imperial) | 1,8 kg (3.97 lbs) |
| Minne och processor | CPU: Dual-core Arm at 1.2 GHz Flash: 512 MB SDRAM: 1 GB |
| Prestandahantering | Web GUI Command Line Interface (CLI) Smart Management Center (SmartMC) HPE Intelligence Management Center (IMC) HPE Networking Management Software (AirWave) REST API SNMP |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
| Värmeavgivning | 55 BTU/h |
Vikt & dimension
| Bredd | 270 mm |
| Djup | 352 mm |
| Höjd | 87,9 mm |
| Vikt | 1,8 kg |
Förpackningens innehåll
| Snabbstartsguide | Nej |
| Manual | Nej |
| Bruksanvisning | Nej |
| Rackmonteringssats | Nej |
Certifikat
| WEEE-efterlevnad (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) | Nej |