Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White

Tillverkare: Nedis
Produktnummer: AIPU200CWT
EAN: 5412810319572
Artikelnummer: F25493558
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Nedis Air Purifier | Suitable for space up to: 25 m² | Clean Air Delivery Rate (CADR): 200 m³/h | Air quality indicator | White
Tillverkare: Nedis
Produktnummer: AIPU200CWT
EAN: 5412810319572
Artikelnummer: F25493558

Finns i lager hos leverantör - leveranstid: 13-14 arbetsdagar


2.145,- SEK
(1.716,00 exkl. moms)
2.145,- SEK
(1.716,00 exkl. moms)
Tillverkare: Nedis
Produktnummer: AIPU200CWT
EAN: 5412810319572
Artikelnummer: F25493558

Finns i lager hos leverantör - leveranstid: 13-14 arbetsdagar



Effektiv luftrening för mindre rum och kontor

Nedis AIPU200CWT är utformad för att förbättra inomhusmiljön i utrymmen upp till 25 m². Denna luftrenare löser problemet med partiklar och föroreningar i luften genom en kombination av filtertekniker. En inbyggd dammsensor övervakar kontinuerligt luftkvaliteten för att säkerställa optimal drift. Med fyra olika hastigheter kan du anpassa reningen efter behovet i rummet. Denna modell passar väl för sovrum, mindre vardagsrum eller hemmakontor där ren luft är prioriterat. Enheten kombinerar funktionalitet med en diskret vit design i plast.

CADR på 200 m³/h och HEPA-filtrering

  • Renare luft CADR på 200 m³/h för effektivt utbyte av rumsluften
  • Avancerad filtrering HEPA- och Active Carbon (AC)-filter fångar partiklar och lukter
  • Anpassad drift fyra hastighetslägen för olika reningsbehov
  • Tyst nattläge ljudnivå ner till 34 dB för störningsfri sömn
  • Automatiserad kontroll dammsensor och luftkvalitetsindikator övervakar miljön
  • Planerad rening timer med upp till 8 timmarstidsinställning
  • Extra reningssteg inbyggd jonisator för ytterligare luftbehandling

Praktisk installation och användning

Luftrenaren drivs via en standard Type C-kontakt och har en maximal strömförbrukning på 50 W. Den styrs enkelt via fysiska knappar på enheten utan behov av extern display. Med måtten 445 mm i höjd och 300 mm i djup får den plats i de flesta rumsmiljöer. Enheten är lämplig för användning i sovrum tack vare nattläget och den låga ljudnivån på lägsta hastighet. Den vita ytan gör att den smälter in i moderna interiörer. Produkten levereras redo för anslutning till vägguttag.

Egenskaper

Luft rena ränta 200 m³/h
Lämplig för rumarea upp till 25 m²
Ljudnivå Lc IEC 54 dB
Antal hastigheter 4
Timer Ja
Timerns varaktighet (max) 8 h
Avjonisering Ja
Ljudnivå (låg hastighet) 34 dB
Dammsensor Ja
Nattläge Ja
Renluftsmatning (CADR) (rök) 200 m³/h

Design

Produktens färg Vit
Material, hölje Plast
Kontrolltyp Knappar
Inbyggd display Nej

Filtrering

HEPA-filter Ja
Filter med aktivt kol (AC) Ja

Strömtillförsel

Strömförbrukning (max) 50 W
Typ av strömkontakt Typ C

Vikt & dimension

Höjd 445 mm
Djup 300 mm
Bredd 635 mm