ASUS 90LM0CH0-B01971 Skärm
26.5" - 360 hz - 0.03 ms - 2x HDMI
Design
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Prestanda
| DisplayPort-version | 1,4 DSC |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja; FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja; Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja; Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja; Ja |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej; Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Anslutningar
| Externa anslutningar | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A |
| Inbyggd USB-hubb | Ja; Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2; 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2; 2 |
| HDMI-version | 2.1; 2,1 |
| Antal Displayportar | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja; Ja |
| Hörlursutgångar | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja; Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 11 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90°; -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45°; -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20°; -5 - 20° |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 60 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F; F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G; G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 24 kWh; 24 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 27 kWh; 27 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 60 W; <60 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W; <0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W; <0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz; 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension
| Höjdjustering | Ja |
| Bredd (med stativ) | 611,1 mm; 611,1 mm |
| Djup (med stativ) | 169,4 mm; 169,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 502,5 mm; 502,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,1 kg; 6,1 kg |
| Bredd (utan stativ) | 611,1 mm; 611,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 66,5 mm; 66,5 mm |
| Höjd (utan stativ) | 369,6 mm; 369,6 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,1 kg; 4,1 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 860 mm; 860 mm |
| Låddjup | 163 mm; 163 mm |
| Förpackningens höjd | 500 mm; 500 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9 kg; 9 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Egenskaper
| Ja |
Ljus
| Belysning | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0-40 °C |
Övrigt
| Närhetssensor | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Varumärkesspecifika teknologier | ASUS OLED Care; Ja |
| Bildstorlek (H x B) | 590,42 x 333,72 mm |
Display
| Färgdjup | 10 bit |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Skärm diagonal | 67,3 cm (26.5"); 67,3 cm (26,5 tum) |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar; 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9; 16:9 |
| Skärmtyp | QD-OLED; QD-OLED |
| Paneltyp | OLED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 1000 cd/m²; 1000 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms; 0,03 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Anti-glare skärm | Ja; Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1; 1500000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 360 hz; 360 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178°; 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178°; 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger; 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,229 x 0,229 mm; 0,229 x 0,229 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59 cm; 59,0 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm; 33,4 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 26,2 - 935,48 kHz; 26,20-935,48 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 360 hz; 48-360 Hz |
| Diagonal skärmstorlek | 68 cm |
| HDR-stöd | Ja; HDR10 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 135%; 135% |
| DCI-P3-täckning | 99%; 99% |
Logistikdata
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8528529100 |