TP-LINK Tapo C610 KIT Övervakningskamera - 2304 x 1296 pixlar - IP65 - 10 m - Trådlös
Utomhus - Turret - IR - 3 MP - 15 fps - Batteri, Solar
Anslutningar
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Management features
| Molnhanterat | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Systemkrav
| Mobila operativsystem som stöds | Android 7.0, iOS 12 |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 145 mm |
| Låddjup | 193 mm |
| Förpackningens höjd | 240 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,34 kg |
Prestanda
| Ja | |
| Modell | IP-säkerhetskamera |
| Placeringar som kan användas | Utomhus; IP65 |
| Anslutningsteknologi | Trådlös |
| PTZ-styrning | Ja |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | Ja |
| Inbyggd ljus | Ja; Ja |
| Certifiering | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Design
| Formfaktor | Turret |
| Panoreringsvinkel | 360° |
| Monteringssätt | Tak/vägg/stång; Vägg, Tak, Stång |
| Produktens färg | Vit |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP65 |
| Väderbeständig | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
Kamera
| Kamerapanoreringskontroll | Ja |
| Lutningskontroll för kamera | Ja |
| Objektivets betraktningsvinkel, horisontell | 84.4°; 84,4° |
| Objektivets betraktningsvinkel, vertikal | 44.3°; 44,3° |
| Objektivets betraktningsvinkel, diagonal | 100.6°; 100,6° |
| Lutningsvinkel | 90 - 130°; 130° |
Bildsensor
| Antal sensorer | Ja |
| Optisk sensorstorlek | 50,8 / 8 mm (2 / 8") |
| Bildsensortyp | CMOS; 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Linssystem
| Digital zoom | 10,8x |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Antal linser | Ja |
| Största bländarnummer | 1,4 |
| Fast brännvidd | 4 mm |
Mörkerseende
| Mörkerseende | Ja |
| Mörkerseende avstånd | 10 m; 10 m |
| LED typ | IR; 2 |
| Infraröd våglängd | 850 nm; 850 nm |
Grafikstyrenhet
| Komprimeringsformat | H.264 |
| Maximal upplösning | 2304 x 1296 pixlar; 2304 x 1296 pixlar |
| Totalt megapixel | 3 MP |
| Grafikupplösningar som stöds | 2304 x 1296 |
| Bildfrekvens | 15 fps; 15 fps |
| Ljuddämpning | Ja |
| Bildkvalitetsinställningar | DNR |
Audio
| Inbyggda högtalare | Ja; Ja |
| Ljudsystem | 2-vägs |
| Audio ingångskanaler | 2.0 kanaler |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
| Antal mikrofoner | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja; Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standarder | 802.11b/g/n |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Ja |
| Live view | Ja |
Lagringsmedia
| Inbyggd hårddisk | Nej |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash); Ja |
| Högsta minneskortskapacitet | 512 GB; 512 GB |
Bevakning
| Systemfunktioner för intelligent videoövervakning (IVS) | Persondetektering, Detekterar överskridande av linjer, Detektering av husdjur, Fordonsdetektering |
| Inbyggd siren | Ja |
| Sirenens nivå | 97,2 dB |
| Kryptering/säkerhet | SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK; 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Video rörelsedetektor | Ja; Ja |
| Rörelsesensor | Ja |
| Typ av larmmeddelande | Snapshot-varningsmeddelande |
Strömtillförsel
| Batterityp | Återladdningsbar litiumjon |
| Batterikapacitet | 6700 mAh |
| 2,5 W | |
| DC-utgång volt | 5 |
| DC utgående ström | 1 A |
| Strömkälla av typen | Batteri, Solar |
| AC-inspänning | 100-240 V; 100-240 V |
| Växelström Frekvens | 50-60 hz |
| Antal batterier | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | -20 - 45 ° C; -20 - 45 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90%; 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 90% |
Vikt & dimension
| 144 g | |
| Bredd | 141 mm |
| Djup | 84 mm |
| Höjd | 128 mm; 130,88 x 116,09 x 84,06 mm |
| Vikt | 590 g; 429 g |
Övrigt
| 2 |
Egenskaper
| Tvåvägskommunikation | Ja |
| Aktivitet | Ja |
| Solpanelens effekt | Tapo A201 |
| 5,2 V |
Hållbarhet
| Certifikat för överensstämmelse | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR, VCCI, NCC, BSMI, NTRA |
Förpackningens innehåll
| Antal kameror | Ja |
Logistikdata
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8517790000 |