NETGEAR Smart MS510TXM
switch - 8 portar - smart - rackmonterbar
Management features
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L2+ |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Molnhanterat | Ja |
| Systemhändelselogg | Ja |
Anslutningar
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Antal SFP+-modulplatser | 2 |
Nätverk
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G stöd | Ja |
| Portspegling | Ja |
| Broadcast Storm-kontroll | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Antal VLAN | 256 |
Data transmission
| Switch kapacitet | 140 Gbit/s |
| Adresstabellstorlek | 32000 poster |
| Antalet köer | 8 |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 10000 |
| Paketbuffertminne | 2 MB |
Bevakning
| DHCP-funktioner | DHCPv6 snooping |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| Algoritmer för schemaläggning av köer | WRR+SP |
| Lösenordsskydd | Ja |
Multicast-funktioner
| Multicast-stöd | Ja |
| Antal filtrerade fleranvändargrupper | 256 |
Design
| Rackmontering | Ja |
| Produktens färg | Grå |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Fläckt misslyckas, Länk, Energiljus, Hastighet |
| Antal fläktar | 2 fläkt/-ar |
Prestanda
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Internminne | 256 MB |
| Flashminne | 64 MB |
| Ljudnivå Lc IEC | 25 dB |
| Firmware kan uppgraderas | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 17658.65 h |
Strömtillförsel
| Strömkälla | AC |
| Strömförsörjning ingår | Ja |
| Strömförbrukning (max) | 47 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 3000 m |
| Värmeavgivning | 160.46 BTU/h |
Vikt & dimension
| Bredd | 330 mm |
| Djup | 206 mm |
| Höjd | 43 mm |
| Vikt | 2.08 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |
| Manual | Ja |
Förpackning
| Kuggskenor | Ja |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |