2er Set Zyxel NWA110BE WiFi 7 Access Point WLAN BE6500 Dualband, 1x 2.5G LAN, Nebula
Egenskaper
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 Ghz | Ja |
| Maximal dataöverföringshastighet | 5764 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (6 Ghz) | 5764 Mbit/s |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| MIMO | Ja |
Bevakning
| Kryptering/säkerhet | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
Anslutningar
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Typ av PoE (Power over Ethernet) som stöds | Active PoE |
Design
| Produktens färg | Vit |
Antenn
| Antenntyp | Intern |
| Antenn ökningsnivå (max) | 3,17 dBi |
Vikt & dimension
| Bredd | 250 mm |
| Djup | 160 mm |
| Höjd | 47 mm |
| Vikt | 810 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 279,5 mm |
| Låddjup | 180,5 mm |
| Förpackningens höjd | 66 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,03 kg |
Miljökrav
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |