ASUS 90IG0A70-MO9C00 Router
Wi-Fi 7 (802.11be) - 5x LAN
WAN-anslutning
| Ethernet WAN | Ja |
| SIM-kortplats | Nej |
| Typ av WAN-anslutning | RJ-45 |
Management features
| Återställningsknapp | Ja |
| WPS tryckknapp | Ja |
Bevakning
| Föräldrakontroll | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| LED-indikatorer | Energiljus, LAN, WAN |
| På / av-knapp | Ja |
| Produkttyp | Bordsrouter |
Trådlös LAN
| Wi-Fi-band | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be); Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Dataöverföringshastighet via WLAN (max) | 3600 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax); 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulator | 4096-QAM; 4096-QAM |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Typ av Ethernet LAN-gränssnitt | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,2500 Mbit/s; 10/100/1000/2500 Mbit/s |
| Portvidarebefordran | Ja |
| Portutlösning | Ja |
Anslutningar
| Kryptering/säkerhet | WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 5; 5 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | Ja; 1 |
| Likströmsingång | Ja; Ja |
Dator
| DDR (RAM) | 1 GB |
Lagringsmedia
| Flashminne | 256 MB |
Antenn
| Antenndesign | Extern; Extern |
| Antenner mängd | 4; 4 |
Egenskaper
| Inbyggd processor | Ja |
| Processortillverkare | Broadcom; Qualcomm |
| Processorfrekvens | 2000 MHz; 2000 MHz |
| Processorkärnor | 4; 4 |
Strömtillförsel
| Arbetsfrekvens | 2,4, 5 |
| AC-inspänning | 100-240 V |
| Växelström Frekvens | 50-60 Hz |
| Strömkälla av typen | DC; DC |
| Utgångsspänning | 12 V; 12 V |
| Uteffekt | 2 A; 2 A |
Miljökrav
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 50 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 70 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 90% |
Vikt & dimension
| Vikt | 461 g; 461 g |
| Höjd | 59 mm; 59 mm |
| Bredd | 238 mm; 238 mm |
| Djup | 193 mm; 193 mm |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 285 mm |
| Låddjup | 193 mm |
| Förpackningens höjd | 104 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,03 kg |
| Förpackningstyp | Låda |