Brother MFC-J4350DW
Utskriftshastighet
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 20 IPM |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 19 IPM |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 11 IPM |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 10 IPM |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,8 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 5,9 s |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Funktion för utskrift av planscher | Ja |
Kopiera
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Maximal kopieringsstorlek | A4 |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 10,5 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 13 s |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Skanning
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, Fil, Bild |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, TIFF |
| Dokument som stöds | |
| Ingång, färgdjup | 30 bit |
| Utgång, färgdjup | 24 bit |
| Inmatning, gråskaledjup | 10 bit |
| Gråskaledjup | 8 bit |
Fax
| Fax | Färgfaxning |
| Modemhastighet | 14,4 Kbit/s |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 2000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Skriv ut |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Reservpatroner | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 20 ark |
| Manuell dokumentmatare | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 215 x 355 mm |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Kartotekskort, Legal |
| Kuvertstorlek | C5, DL, Monarch |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Anpassad medielängd | 148 - 355,6 mm |
| Anpassad mediebredd | 139,7 - 215,9 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 300 g/m ^ |
| Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nej |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Filtrering för IP-adress | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Prestanda
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Internminne | 256 MB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,66 dB |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 1,3 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 21 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 440 mm |
| Djup | 357 mm |
| Höjd | 180 mm |
| Vikt | 8,9 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 507 mm |
| Låddjup | 252 mm |
| Förpackningens höjd | 464 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,9 kg |
| Förpackningsvolym | 59282 cm ^ |
Förpackningens innehåll
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 350 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 350 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
Tekniska detaljer
| Pappersförpackningens vikt | 1,24 kg |
| Plastförpackningens vikt | 75 g |
Logistikdata
| ECCN (Export Control Classification Number) | na |