Ricoh IM C320F Multifunktionsskrivare - laser - Färgutskrift - A4 - 32 ppm - 250 sheets
1200 x 1200 DPI
Utskriftshastighet
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 32 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Uppvärmningstid | 32 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 3,6 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 4,8 s |
Kopiera
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 5,8 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 6,6 s |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Skanning till | E-post, Network folder, USB |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, TIFF |
| Dokument som stöds |
Fax
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 320 sidor |
Egenskaper
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Skanning |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 6, PDF, PostScript 3 |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | Ja |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 800 ark |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | TCP/IP |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | TCP/IP |
Prestanda
| Internminne | 6000 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
Design
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 1420 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 28,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,31 W |
| Typisk elföbrukning | 0,3 kWh/vecka |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Vikt & dimension
| Bredd | 410 mm |
| Djup | 429 mm |
| Höjd | 483 mm |
| Vikt | 29,9 kg |