Lexmark CX331adwe - multifunktionsskrivare - färg
Utskriftshastighet
| Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 24 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 13 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 13 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 10,6 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,6 s |
| Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 4,2 mm |
Kopiera
| Kopiering | Färgkopiering |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 24 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 24 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 13,1 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 13,1 s |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Optisk skannerupplösning (svart) | 600 x 600 ppi |
| Optisk skannerupplösning (färg) | 600 x 600 ppi |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, FTP, USB |
| Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 20 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, JPG, TIFF |
| Dokument som stöds |
Fax
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 600 - 2500 sidor per månad |
| Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
| Ursprungsland | Kina |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 251 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF), utmatningskapacitet | 50 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
| Maximal inmatningskapacitet | 251 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 100 ark |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kartong, Kuverter, Etiketter, Plain paper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Hagaki-kort, Legal, Letter, Kontoutdrag, Universal |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Kuvertstorlek | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 176 g/m ^ |
Anslutningar
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kryptering/säkerhet | HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | TCP/IP IPv4, TCP, UDP |
| Lednings Protokoll | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint |
| Metod för nätverksutskrift | Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Verifieringsmetod | 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Prestanda
| Maximalt internminne | 512 MB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Internminne | 512 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Processorkärnor | 2 |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 50 dB |
| Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 49 dB |
| Ljudtrycksnivå (kopiering) | 50 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 44 dB |
Design
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 7,11 cm (2.8") |
| Pekskärm | Ja |
| Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 395 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 395 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 366 W |
| Medleströmförbrukning vid skanning | 19 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 17 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,35 kWh/vecka |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
Certifikat
| Certifiering | Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vikt & dimension
| Bredd | 411,2 mm |
| Djup | 394,1 mm |
| Höjd | 344,4 mm |
| Vikt | 19,4 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 440 mm |
| Låddjup | 556 mm |
| Förpackningens höjd | 519 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 22,7 kg |
Förpackningens innehåll
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 750 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 500 sidor |
| Garantisedel | Ja |
| Strömkabel ingår | Ja |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Övrigt
| Utmatningsval | Nej |
| CD med programvara | Ja |
| Dokumentations-CD | Ja |