Philips Ambilight 55PQS8501/12 TV - 55" - 4K Ultra HD - Titan OS - 3x HDMI - QLED - 60 Hz
Svart - 3840 x 2160 pixlar
Display
| Skärm diagonal | 139,7 cm (55") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | QLED |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Videolägen som stöds | 576p, 720p, 1080p |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 139 cm |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
TV tuner
| Typ av tuner | Digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Smart-TV
| Installerat operativsystem | Titan OS |
| HbbTV | Ja |
Audio
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 200 x 100 mm |
Prestanda
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Spelläge | Ja |
| Teletext | 1000 sidor |
| Ljudformat som stöds | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Videoformat som stöds | AVI, MKV, HEVC, H.264, MPEG4, AVC, MPEG1, MPEG2, VP9, H.265 |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF |
| Undertextformat som stöds | SRT, SMI, SSA, SUB, AAS, TXT |
| HDR-stöd | Ja |
| Spelfunktioner | Game Bar 2.0, Automatiskt låglatensläge (ALLM) |
Anslutningar
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | Ja |
| Digital optisk utgång för ljud | Ja |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Management features
| ECO-läge | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 69 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 97 kWh |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 1226 mm |
| Djup (med stativ) | 278 mm |
| Höjd (med stativ) | 795 mm |
| Vikt (med stativ) | 10,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1226 mm |
| Djup (utan stativ) | 88 mm |
| Höjd (utan stativ) | 705 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,88 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 1320 mm |
| Låddjup | 142 mm |
| Förpackningens höjd | 806 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Fjärrkontroll ingår | Ja |