DELL Bärbar - 265H - 32 GB - 1 GB - 16" - 1920 x 1200 pixlar - RTX PRO 500 Blackwell
Windows 11 Pro - 16 kärnor - Svart
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processor | 265H |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,3 GHz |
| Processorkärnor | 16 |
| Processortrådar | 16 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 10 |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 45 W |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Total processorprestanda upp till | 97 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 75 TOPs |
Grafiken
| Diskret grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | RTX PRO |
| Diskret grafikkortsmodell | RTX PRO 500 Blackwell |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 6 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 SDRAM |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5 SDRAM |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM 262-PIN |
| Antal minnesplatser | 2 |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1000 GB |
| Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCIe 4.0 x4 |
| SSD-minnestyp | Performance |
| NVMe | Ja |
| Självkrypterande hårddiskar (SED-hårddiskar) | Ja |
Bildsensor
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 85° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 85° |
Batteri
| Batterikapacitet (wattimmar) | 96 Wh |
| Antalet battericeller | 6 |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterivikt | 351 g |
Vikt & dimension
| Vikt | 2100,0 g |
| Bredd | 358,0 mm |
| Djup | 256,0 mm |
| Höjd (baksida) | 19,080 mm |
Nätverk
| Wi-Fi-standarder | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Bluetooth | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
Anslutningar
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB4-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Bevakning
| Typ av kabellåsanslutning | Kil |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Ljudchipp | Realtek ALC3329 |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Övrigt
| Bildupplösning | 640 x 360 |
| Discrete TPM 2.0 |
Prestanda
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 |
Grafikstyrenhet
| Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 |
Tangentbord
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
Certifikat
| Body SAR (EU) | 0,91 W/kg |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | Gold |
Display
| Skärm diagonal | 16 tum |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Display-respons rise/fall | 35 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |