HP Elite c640 G3 Chromebook Bärbar dator - Intel Core i5 12:e gen. 1245U / 1.2 GHz - 16 GB LPDDR4X - 256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value - Intel Iris Xe-grafik - 14" IPS
Design
| Produkttyp | Chromebook |
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Datormoln |
| Introducerades år | 2022 |
| Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildskärmsram, teknik | Narrow Border |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
| Färgomfång | 72% |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-1245U |
| Processorkärnor | 10 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Minne klockhastighet | 4266 MHz |
| Minneslayout | Not available |
| Maximalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Ljudsystem | Bang & Olufsen |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Bang & Olufsen |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Ö-liknande tangentbord | Ja |
| Tangentbord i full storlek | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | ChromeOS |
Processor specialfunktioner
| Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Special features
| HP-säkerhetsverktyg | Plats för Nano-säkerhetslås; Google Titan C |
| HP segment | Business |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 58 wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (90 %) | 90 min |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja; BIOS, Ström på |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Vikt & dimension
| Bredd | 323 mm |
| Djup | 221 mm |
| Höjd | 19,8 mm |
| Vikt | 1,54 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 69 mm |
| Låddjup | 449 mm |
| Förpackningens höjd | 305 mm |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Penna | Nej |
Övrigt
| UNSPSC-kod | 43211503 |