Amazfit Cheetah 2 Ultra Smartur - AMOLED - Titan - 720 h - Silikon, Nylon - Android, iOS
Vattentålig, Vibrationssäker - 52 g - BT 5.2
Display
| Skärm diagonal | 3,81 cm (1.5") |
| Ljusstyrka | 3000 cd/m² |
| Pixeltäthet | 323 ppi |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärmtyp | AMOLED; Digital |
| Upplösning | 480 x 480 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Visa diameter | 4,48 cm |
| Klockglas typ | Safir |
Prestanda
| Mobila operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Flash-minne | 64 GB |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Design
| bandmaterial | Silikon, Nylon |
| Armbandsstorlek | En storlek |
| Linsmaterial | Safir |
| Form | Rund |
| Positionering på marknaden | Smartwatch |
| Spännets färg | Metallisk |
| Boettfärg | Titan |
| Boettmaterial | Polymer |
| Band färg | Multi, Titan |
| Färgnamn | Titanium |
| Namn på armbandets färg | Black silicone, Green stripes |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Vibrationssäker |
| Avtagbar rem | Ja |
| Vattentålig upp till | 5 ATM |
Egenskaper
| Pulsmätare | Ja |
| Pulsmätning | Automatisk, Manuell |
| Sensor för mätning av syresättningen i blodet | Ja |
| Distansmätning | Ja |
| Inbyggd stegräknare | Ja |
| Kaloriförbränning | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Multisportläge | Ja |
| Sömnkvalitet | Ja |
| Avisering om låg hjärtfrekvens | Ja |
| Vibrationsmotor | Ja |
| PIM (Personal Info Management) | Menstrual cycle, Kalender, Evenemang påminnelse, Nedräkningstimer |
| Barometrisk höjdmätare | Ja |
| Smarta aviseringar | Ja |
| Väckarklocka | Ja |
| Träningsrekommendationer | Ja |
| Action-/sportkamerastyrning | Ja |
| Sensor för hudtemperatur | Ja |
| Skapa träningsprogram | Ja |
| Automatisk paus | Ja |
| Vädervisning | Ja |
| Hitta min telefon-funktion | Ja |
| Timer | Ja |
| Förslag på återhämtningstid | Ja |
| Mätning av träningseffekt | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Kalender | Ja |
| Automatisk anpassning av träningsprogram | Ja |
| Aktivitetsövervakning | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Automatisk igenkänning av daglig aktivitet | Ja |
| Stresskontrollfunktion | Ja |
| Samtalsaviseringar | Ja |
| SMS-aviseringar | Ja |
| Väderprognos | Ja |
| Kalenderaviseringar | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Musikkontroll | Ja |
| Rekommenderad aktivitet | Gång, Löpning, Simning, Cykling, Klättring, Vandring, Fiska, jakt, Skateboardåkning, Elliptisk, Basket, Golf, Badminton, Baseboll, Boxning, Andningsarbete, Core training, Dans, Darts, Dykning, Fysisk träning, Fotboll, Gymnastik, HIIT, Handboll, Hockey, Kickboxning, Motor sports, Paddling, Cykling, Pilates, Rowing, Segling, Skidåkning, Snowboardåkning, Surfning, Taekwondo, Tai Chi, Tennis, Triathlon, Volleyboll, Yoga |
| Termometer | Ja |
| Applikationer som stöds | Zepp App, Runna, Strava, TrainingPeaks, Intervals.icu, Google Fit, Apple Health |
Nätverk
| GPS | Ja |
Anslutningar
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
Strömtillförsel
| Batterityp | Inbyggt batteri |
| Drifttid för batteri | 720 h |
| Batterikapacitet (GPS-läge) | 228 h |
Batteri
| Batterikapacitet | 780 mAh |
Vikt & dimension
| Bredd | 47,4 mm |
| Tjocklek | 1,56 cm |
| Vikt | 52 g |
Förpackningens innehåll
| Bruksanvisning | Ja |
| Laddare | Ja |