ASUS ProArt PA32QCV computerskærm 80 cm (31.5") 6016 x 3384 pixel 6K Ultra HD LCD Sølv
Display
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 6016 x 3384 pixlar |
| HD-typ | 6K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 600 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,116 x 0,116 mm |
| Pixeltäthet | 218 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 69,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 39,2 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 15 - 135 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 60 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| DCI-P3-täckning | 98% |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Professionell |
| Produktens färg | Silver |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-A, USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - -30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 23 - -5° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 33 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 69 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 49,49 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 2376659 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 714,2 mm |
| Djup (med stativ) | 240,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 617,9 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 714,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 46,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 419,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,3 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 828 mm |
| Låddjup | 142 mm |
| Förpackningens höjd | 509 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 13,4 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |