ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VA-BPC1240 Allt-i-ett - 23.8" - Full HD - 240H - 16 GB
1000 GB - Allt-i-ett-dator - Nej - Intel Graphics - Wi-Fi 6E (802.11ax)
Display
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Full HD | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Paneltyp | LCD |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 7 |
| Processorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Processor | 240H |
| Processorkärnor | 10 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,5 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorsockel | BGA 1744 |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
NPU (Neural processor unit)
| Copilot+ PC | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnesplatser | 2 |
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera
| Inbyggd kamera | Ja |
| Bildupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Kamera av HD-typ | Full HD |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Anslutningar
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Likströmsingång | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Certifierad renoverad | Nej |
Prestanda
| Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
| BIOS-lösenord | Ja |
| HDD-användarlösenord | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Nej |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 120 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 541 mm |
| Djup (med stativ) | 210 mm |
| Höjd (med stativ) | 416 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,9 kg |
| Djup (utan stativ) | 17 mm |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Förpackningens innehåll
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Trådlös |
| Mus inkluderad på utvalda marknader | Ja |
| Tangentbord ingår på utvalda marknader | Ja |
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Trådlös |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
