ASUS ProArt PA27DCE-K Skärm - 26.9" - 4K Ultra HD - 60 Hz - 0.1 ms - Svart
3840 x 2160 pixlar
Display
| Skärm diagonal | 68,3 cm (26.9") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | OLED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 350 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 200 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 0,1 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,155 x 0,155 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,5 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | Ja |
| Antal USB typ C-portar uppströms | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 80 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | Ja |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | Ja |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - -30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 23 - -5° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1497468 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 626,7 mm |
| Djup (med stativ) | 265 mm |
| Höjd (med stativ) | 569,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 626,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 66,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 376,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,9 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 855 mm |
| Låddjup | 295 mm |
| Förpackningens höjd | 595 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 15 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Tekniska detaljer
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |