ASUS VU249CFE-B skärm - LED-bakgrundsbelysning - 24" - IPS - 5ms,1ms - Full HD 1920x1080 vid 100Hz
Display
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 109 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 100 hz |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Strömingång | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 5 cm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 12 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 9,91 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1698948 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 539 mm |
| Djup (med stativ) | 189 mm |
| Höjd (med stativ) | 443 mm |
| Vikt (med stativ) | 4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539 mm |
| Djup (utan stativ) | 189 mm |
| Höjd (utan stativ) | 322 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 618 mm |
| Låddjup | 389 mm |
| Förpackningens höjd | 122 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,1 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB Type-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Övrigt
| Varumärkesspecifika teknologier | Eye Care+ |
| Certifiering | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) FSC MIX |