Apple iPad mini 256GB Wi-Fi + Cellular Księżycowa Poświata (Starlight)
Display
| Skärm diagonal | 21,1 cm (8.3") |
| Upplösning | 2266 x 1488 pixlar |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmtyp | LED |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Liquid Retina |
| Paneltyp | IPS |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Skärmspegling | Ja |
| Pixeltäthet | 326 ppi |
| Antal externa skärmar som stöds | 1 |
| Native bildförhållande | 3:2 |
| Reflexdämpande ytskikt | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Processor
| Processortillverkare | Apple |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A17 Pro |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Lagringsmedia | Flash |
Grafiken
| Grafikadapterfamilj | Apple |
| Grafikkort, kärnor | 5 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Digital zoom | 5x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoinspelning | Ja |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoinspelningshastighet | 240 fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Linskorrigering | Ja |
| Skärmblixt | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Uppspelningszoom | Ja |
| Kontinuerligt läge | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
Nätverk
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| MIMO | Ja |
| SIM-korttyp | eSIM |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Nej |
Telefonfunktioner
| Videosamtal | Ja |
| Röstsamtal | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
Design
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Beige |
Prestanda
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Undertextning, Live Captions, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
Programvara
| Plattform | iPadOS |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Installerat operativsystem | iPadOS 18 |
| Medföljande programvara | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Apple Intelligence | Ja |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 19,3 wh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 10 h |
| Browsing-tid (5G) | 9 h |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W; 15 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Varaktighet
| Energiklass | E |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4020 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | D |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP42 |
Hållbarhet
| Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |
Filformat
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
| Videoformat som stöds | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, Siffror, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
Vikt & dimension
| Bredd | 134,8 mm |
| Djup | 195,4 mm |
| Höjd | 6,3 mm |
| Vikt | 297 g |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Special features
| Varumärkesspecifika teknologier | True Tone, Wide color (P3) |
Certifikat
| Body SAR (EU) | 1,46 W/kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
