Hewlett-Packard Z2 Tower G9 Stationär - i9-14900K - 64 GB - 1000 GB - 6 GHz - 24 kärnor
Intel UHD Graphics 770 - Windows 11 Pro
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
| Processorgenerering | Intel Core i9-14xxx |
| Processor | i9-14900K |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 32 |
| Processorboostfrekvens | 6 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,4 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 3,2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,4 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Processorns baseffekt | 125 W |
| Maximal turboeffekt | 253 W |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 2 x 32 GB |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| Minne klockhastighet | 4800 MHz |
| ECC | Nej |
| Minnesmodul, typ | UDIMM |
| Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Antal installerade lagringsenheter | Ja |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| SSD-minnestyp | TLC |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken
| Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 16 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Antal diskreta grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Nej |
Anslutningar
| Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 6 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
| Linje in | Ja |
Expansionsplatser
| Antal 3,5 "vikar | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 2 |
| PCI Express x4 (Gen 3.x)-kortplatser | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) platser | Ja |
Design
| Chassityp | Tower |
| Antal 2,5 "vikar | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Introducerades år | 2024 |
| Ursprungsland | Tjeckien |
Prestanda
| Positionering på marknaden | Prestanda |
| Moderkortets chipset | Intel W680 |
| Lösenordsskydd | Ja; BIOS, Ström på |
| Produkttyp | Arbetsstation |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Processor specialfunktioner
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
Special features
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Tillvalssats med chassisensor; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
| HP Software provided | HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
| HP Artificiell Intelligens | AI Workstation |
| HP segment | Business |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 700 W |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50/60 hz |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Gold |
Certifikat
| Låg halogenhalt | Ja |
Hållbarhet
| Hållbara tekniker och material | 80 Plus Gold-nätaggregat finns tillgängliga; Storförpackning tillgänglig; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är tillverkade av 100 % återvunna eller certifierade källor; Minst 45 % återvunnen hushållsplast; Minst 10 % ITE-plast från ett slutet kretslopp; PCA:er med låg halogenhalt; Produktens koldioxidavtryck; Havsnära plast i systemfläkten, processorfläkten och högtalaren |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Vikt & dimension
| Bredd | 356 mm |
| Djup | 169 mm |
| Höjd | 356 mm |
| Vikt | 6,2 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 518 mm |
| Låddjup | 295 mm |
| Förpackningens höjd | 490 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,83 kg |
Förpackningens innehåll
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Inmatningsenhetens modell | HP Wired 320M Mouse |
Display
| Display inkluderad | Nej |
Tangentbord
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |
Audio
| Ljudchipp | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Antal talare | Ja |
Övrigt
| UNSPSC-kod | 43211515 |