Fairphone The (Gen 6) 16 cm (6.31") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4415 mAh Sort
Display
| Skärm diagonal | 16 cm (6.31") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | P-OLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 1116 x 2484 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1400 cd/m² |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Pixeltäthet | 431 ppi |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 7s Gen 3 |
| Processorkärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR5 |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
Kamera
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.06" |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildsensortyp | Sony LYTIA 700C |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | FHD 1080: 120fps HD 720P: 240fps, 120fps |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| aptX-teknik | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Modulator | PWM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Horizon Black |
| Skyddsfunktioner | Fallsäker, Slagtålig |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Stöd för USB On-The-Go | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, SBC, apt-X |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Mjukvaruuppdateringsvillkor | 2033 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Utbytbart batteri | Ja |
| Batterikapacitet | 4415 mAh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 12 h |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3233 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP55 |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 73,3 mm |
| Djup | 9,6 mm |
| Höjd | 156,5 mm |
| Vikt | 193 g |
Certifikat
| Head SAR | 0,487 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,388 W/kg |
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 1,388 W/kg |
Förpackningens innehåll
| Skärmskydd | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 9.3 |