Google Pixel 11 Pro XL Mobiltelefon - Android - 512 GB - 6.8" - 50 MP - 5G - Grön - Google
IP68
Display
| Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 1344 x 2992 pixlar |
| Färgdjup | 24 bit |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 2400 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
Processor
| Processorfamilj | |
| Processor | Tensor G6 |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 16 GB |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.3" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.51" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/1.95" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 48 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,68 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,7 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 82° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 23° |
| Optisk zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 42 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 103° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Video-inspelningslägen | 1080p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240 FPS |
| Slow motion-läge | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 5G-standard | Sub6 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| 5G-band stöds | 850,1800,900,1900 MHz |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grön |
| Färgnamn | Fog |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 25 W |
| Snabbladdningsteknik | Programmable Power Supply (PPS) |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Multimedia
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalare | Stereo |
| Videoformat som stöds | AVC, HEVC/H.265, AV1, VP9, H.264 |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 17 |
Batteri
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 5115 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till F |
| Batteritid per cykel | 3010 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Flimmersensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 7,5 W; 45 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 76,5 mm |
| Djup | 8,5 mm |
| Höjd | 162,7 mm |
| Vikt | 226 g |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |