Honor Magic Series MAGIC V6 Mobiltelefon - MagicOS - 512 GB - 6.52" - 50 MP - 5G - Röd
Snapdragon - IP68, IP69
Datablad
Display
| Skärm diagonal | 16,6 cm (6.52") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2420 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 2000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 5000 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Andra skärmens diagonal | 20,2 cm (7.95") |
| Andra skärmens upplösning | 2352 x 2172 pixlar |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorfrekvens | 3,62 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Lagringsmedia
| Virtuellt RAM-minne (max) | 16 GB |
| RAM-kapacitet | 16 GB |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 64 MP |
| Upplösning, bakre kamera | 9216 x 6912 pixlar |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,5 |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 20 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LC3, LHDC |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2 |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Röd |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
| Skyddsfunktioner | Reptålig, Reflekterande, Fallsäker, Slitstark, Slagtålig |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 66 W |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | SuperCharge |
| Video adapter | Adreno 840 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Videoformat som stöds | 3GP, MP4 |
Programvara
| Plattform | MagicOS |
Batteri
| Batteriteknik | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 6660 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3459 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68, IP69 |
Sensorer
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gravitationssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Infraröd sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 80 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 145,6 mm |
| Djup | 4,1 mm |
| Höjd | 156,7 mm |
| Hopvikta bredden | 7,45 cm |
| Vikt | 224 g |
| Vikta djup | 9 mm |
| Vikta höjd | 15,7 cm |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 190 mm |
| Låddjup | 198 mm |
| Förpackningens höjd | 56 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 705 g |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | TÜV mark |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Logistikdata
| Varukod | 8517130000 |