Projecta FullVision 309x550 HD Progressi
Prestanda
| Skärmens yta | HD Progressive 1.1 Contrast |
| Format | Vid |
| Sträckt skärm | Nej |
| Skärmförstärkning | 1,1 |
| Betraktningsvinkel | 170° |
| Diagonal | 631 cm; 6,3 m (248") |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Synlig skärmhöjd (H) | 3,09 m |
| Synlig skärmbredd (B) | 5,5 m |
| Oklarhet | 99% |
| Brandhärdighet, klass | B2 |
| Certifiering | ISO14001, ISO 9001, REACH, RoHS, WEEE |
Design
| Monteringssätt | Vägg |
| Ramtyp | Fast ram |
| Svart baksida | Ja |
| Material | Vinyl |
Vikt & dimension
| Bredd | 5500 mm |
| Höjd | 3090 mm |
| Vikt | 45 kg |
Förpackning
| Antal per förpackning | 1 styck |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 90106000 |