BenQ 9H.R0877.17E Projektor - UHD 4K (3840x2160) - 3200 ANSI-lumen - 4LED - 30000 h
3x HDMI - 5 W - 29 dB
Design
| Positionering på marknaden | Hemmabio |
| Produkttyp | Standard throw-projektor |
| Produktens färg | Svart |
Projektor
| Kompatibla skärmstorlekar | 2540 - 3810 mm (100 - 150") |
| Skärmavstånd | 2,5 - 5 m |
| Projektorns ljusstyrka | 3200 ANSI-lumen; 3200 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DLP; DLP |
| Projektorns naturliga upplösning | UHD 4K (3840x2160); UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000000:1; 3000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9; 16:9 |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Horisontellt sökområde | 15 - 270 kHz; 15 - 270 kHz |
| Vertikalt sökområde | 23 - 240 hz; 23 - 240 Hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30°; -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30°; -30 - 30° |
Ljuskälla
| Typ av ljuskälla | LED; 4LED |
| Ljuskällans livslängd | 20000 h; 30000 h |
| Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 30000 h; 20000 h |
| Antal lampor | 4 lamp(or) |
Linssystem
| Brännviddsintervall | 17.02 (Wide)~22.21(Tele); 17,02 (Wide)~22,21(Tele) mm |
| Bländarintervall (F-F) | 1,8 - 2,25; 1,8 - 2,25 |
| Zoomförhållande | 1.3:1; 1,3:1 |
| Avståndsförskjutning | 1.15 ~ 1.50; 1,15 ~ 1,50 |
| Horisontell linsförskjutningsintervall | -15 - 15%; -15 - 15% |
| Vertikal linsförskjutningsintervall | 0 - 60%; 0 - 60% |
Grafikstyrenhet
| Full HD | Ja |
| 3D kompatibilitet | Ja |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Färglägen, video | Bright cinema; AI Cinema, HDR AI Cinema, 3D, Ljus, Ljusbio, Bio, FILMMAKER MODE, FILMMAKER MODE HDR, HDR10, HDR10+, HLG, ISF Dag, ISF Nat, Användare |
Anslutningar
| HDMI Quick Switch | Ja |
| HDMI-version | 2.0b/2.1; 2.1 |
| USB-strömförsörjning upp till | 2,5 A |
| Antal USB 2.0 typ A-portar | 3; 3 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | Ja |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| Aux-In | Ja |
| S/PDIF-utgång | Ja |
| Antal HDMI-portar | 4; 3 |
| DVI-port | Nej |
| Strömingång | Ja |
| Stöd för Consumer Electronics Control (CEC) | Ja |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
Nätverk
| Smart-TV | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0; 5.0 |
Egenskaper
| DCI-P3-täckning | 100 % |
| Trådlös standard | AirPlay, Google Cast |
| Ljudnivå (strömsparläge) | 29 dB; 30 dB |
| Ljudnivå Lc IEC | 30 dB; 29 dB |
| Installerat operativsystem | Android TV; Android 11.0 |
| Operativsystemversion | 11 |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja; Ja |
| Antal inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 5 W; 5 W |
Strömtillförsel
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 330 W; 330 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W; <0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Sladdlängd | 3 m |
Display
| Färgdjup | 30 bit |
| Inbyggd display | Nej |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C; 0 - 40 °C |
Vikt & dimension
| Bredd | 420,5 mm; 420,5 mm |
| Djup | 312,1 mm; 312,1 mm |
| Höjd | 135,3 mm; 135,3 mm |
| Vikt | 6,1 kg; 6,1 kg |
Förpackningens innehåll
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |