iiyama GB2771HSU-W1 Skärm
27" - 240 hz - 2x HDMI - Vit
Förpackning
| Förpackningens bredd | 690 mm |
| Låddjup | 465 mm |
| Förpackningens höjd | 140 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,2 kg |
| Längd på USB-kabel | 1,8 m |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| Strömkabel längd | 1,8 m |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ErP |
Prestanda
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja; Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja; Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2; 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W; 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja; Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Vit; Vit |
Anslutningar
| HDMI-version | 2,0 |
| DisplayPort-version | 1,2 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal downstream-portar | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2; 2 |
| Antal Displayportar | Ja; 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomi
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
| VESA-fäste | Ja; Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja; Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm; 15 cm |
| Svängarm | Ja; Ja |
| Svängbara | Ja; Ja |
| Hållare | -45 - 45°; -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| OSD-språk | Tjeckiska, Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Ryska |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E; E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G; G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18,6 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 19 W; 19 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W; 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W; 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz; 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 612 mm; 612 mm |
| Djup (med stativ) | 213 mm; 213 mm |
| Höjd (med stativ) | 553,5 mm; 553,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,6 kg; 5,6 kg |
| Höjd (utan stativ) | 408,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,8 kg; 3,8 kg |
Egenskaper
| Skärmytskikt | Matte |
Övrigt
| Certifiering | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Djup | 213 mm |
| Vikt | 5,6 kg |
| Förpackningarnas innehåll | quick start guide, safety guide |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Användarkontroller | picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all) |
| Bredd | 612 mm; 597,9 mm |
| Kontrollpanel | power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume + |
Display
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR10 Ready |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27"); 68,6 cm (27 tum) |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar; 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9; 16:9 |
| Skärmtyp | LCD; Fast IPS |
| Paneltyp | Fast IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m²; 350 cd/m² |
| Responstid (MPRT) | 0,4 ms; 0,4 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1; 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1; 80000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz; 240 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178°; 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178°; 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger; 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm; 0,311 x 0,311 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 285 kHz; 30 - 285 kHz |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm; 336,3 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm; 68,6 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| Dimfaktor | 25%; 25% |
| Färgdjup | 8 bit; 8 bit |
Tekniska detaljer
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |