HP 727pq skärm - Kant-LED - 27" - AMD FreeSync Premium - IPS Black - 5ms
QHD 2560x1440 vid 120Hz

Tillverkare: Hewlett-Packard
Produktnummer: 8J4D8A5#ABB
EAN: 196548221684
Artikelnummer: F24924200
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
HP 727pq skärm &#45 Kant-LED &#45 27" &#45 AMD FreeSync Premium &#45 IPS Black &#45 5ms
Tillverkare: Hewlett-Packard
Produktnummer: 8J4D8A5#ABB
EAN: 196548221684
Artikelnummer: F24924200

Finns i lager hos leverantör - leveranstid: 3-4 arbetsdagar


5.166,- SEK
(4.132,80 exkl. moms)
5.166,- SEK
(4.132,80 exkl. moms)
Tillverkare: Hewlett-Packard
Produktnummer: 8J4D8A5#ABB
EAN: 196548221684
Artikelnummer: F24924200

Finns i lager hos leverantör - leveranstid: 3-4 arbetsdagar



Hög precision och bildkvalitet för professionellt arbete

HP 727pq är utvecklad för användare inom affärssektorn som kräver hög visuell noggrannhet och en stabil arbetsyta. Skärmen löser problemet med bleka färger och låg kontrast genom IPS Black-teknik, vilket gör den lämplig för både dokumenthantering och grafiskt arbete. Med en upplösning på QHD får du mer arbetsyta än med standardfull HD, vilket underlättar multitasking. Den matta ytan minskar reflektioner från kontorsbelysning för att minska ansträngningen för ögonen. AMD FreeSync Premium säkerställer dessutom en mjuk bildåtergivning utan skärmslitsningar. Detta är ett effektivt verktyg för den som spenderar hela arbetsdagen framför en skärm.

IPS Black med kontrastförhållande 2000:1

  • Kontrastförhållande 2000:1 djupare svärta och tydligare detaljer i mörka partier
  • QHD-upplösning 2560x1440 skarpare bild och större digital arbetsyta
  • 120 Hz uppdateringsfrekvens mjukare rörelser och mindre flimmer på skärmen
  • 100 % sRGB-täckning korrekt färgåtergivning för professionellt innehåll
  • IPS Black-panel breda betraktningsvinklar på 178 grader från alla håll
  • 400 cd/m² ljusstyrka god synlighet även i ljusa kontorsmiljöer
  • 10-bitars färgdjup stöd för 1,07 miljarder färger för mjuka övergångar

Anslutning och placering

Skärmen är utformad för flexibilitet i kontorsmiljön med ett ramlöst designkoncept som underlättar uppställning av flera skärmar sida vid sida. Det avtagbara stativet gör det enkelt att montera skärmen på alternativa armar eller väggfästen. Den är kompatibel med ett brett utbud av upplösningar, från VGA upp till Quad HD. Den matta ytan med 3H-hårdhet ger ett grundläggande skydd mot repor i vardagen. Produkten är positionerad för business-segmentet där tillförlitlighet och ergonomi är prioriterat. Skärmen levereras i en silverfärgad finish som passar in i moderna kontorsmiljöer.

Display

Skärm diagonal 68,6 cm (27")
Upplösning 2560 x 1440 pixlar
HD-typ Quad HD
Native bildförhållande 16:9
Skärmtyp LCD
Paneltyp IPS Black
LED-bakgrundsbelysning Ja
Typ av bakgrundsbelysning LED, kantbelysning
Ljusstyrka (normal) 400 cd/m²
Ljusstyrka 400 cd/m²
Svarstid (medel) 5 ms
Responstidens mätningstyp GTG (Gray to Gray)
Skärmytskikt Mätt
Anti-glare skärm Ja
Skärmform Platt
Grafikupplösningar som stöds 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Bildförhållande 16:9
Kontrastförhållande (medel) 2000:1
Max uppdateringsfrekvens 120 hz
Betraktningsvinkel (horisontell) 178°
Synfältsvinkel (vertikal) 178°
Antal färger 1,07 miljarder färger
Bildpunktavstånd 0,23 x 0,23 mm
Pixeltäthet 109 ppi
Horisontellt sökområde 30 - 190 kHz
Vertikalt sökområde 48 - 120 hz
Bildstorlek horisontalt 59,7 cm
Bildstorlek vertikalt 33,6 cm
Diagonal skärmstorlek 68,6 cm
HDR-stöd Ja
HDR-teknik (High Dynamic Range) DisplayHDR 400
Dimfaktor 25%
Ytans hårdhet 3H
Färgdjup 10 bit
Färgområdesstandard sRGB, DCI-P3
Färgomfång 100%
sRGB-täckning (typisk) 100%

Prestanda

NVIDIA G-SYNC Nej
AMD FreeSync Ja
Typ av AMD FreeSync FreeSync Premium
Stöd för VESA Adaptive Sync Ja
Flimmerfriteknik Ja
Låg blåljus-teknik Ja
HP segment Business

Multimedia

Inbyggda högtalare Nej
Inbyggd kamera Nej

Design

Positionering på marknaden Business
Produktens färg Silver
Ramlös design Ja
Löstagbart stativ Ja
Fötter färg Silver, Svart

Anslutningar

Inbyggd USB-hubb Ja
USB-hubbversion 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Antal USB typ A-portar nedströms 3
HDMI Ja
Antal HDMI-portar Ja
HDMI-version 2.0
Antal Displayportar Ja
DisplayPort-version 1.4
HDCP Ja

Ergonomi

VESA-fäste Ja
Gränsssnitt för panelmontering 100 x 100 mm
Produktvikt (oz) Ja
Höjdjustering Ja
Justerbar höjd (max) 15 cm
Svängarm Ja
Svängbara Ja
Hållare -45 - 45°
Lutningsjustering Ja
Lutningsvinkel -5 - 20°
Skärmgränssnitt (OSD) Ja

Strömtillförsel

Energieffektivitetsklass (SDR) F
Energieffektivitetsklass (HDR) G
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar 26 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar 40 kWh
Strömförbrukning (vanlig) 38 W
Strömförbrukning i vänteläge 0,5 W
Strömförbrukning i avslaget läge 0,3 W
AC-inspänning 100 - 240 V
Växelström Frekvens 50/60 hz
Nätaggregatstyp Intern
Energieffektivitetsskalning A till G
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) 1881929

Miljökrav

Temperatur vid drift 5 - 35 ° C
Fuktighet (förvaring) 20 - 80%

Vikt & dimension

Bredd (med stativ) 613,4 mm
Djup (med stativ) 225,2 mm
Höjd (med stativ) 540,5 mm
Bredd (utan stativ) 613,4 mm
Djup (utan stativ) 74,5 mm
Höjd (utan stativ) 354 mm

Förpackning

Förpackningens bredd 715 mm
Låddjup 161 mm
Förpackningens höjd 455 mm
Vikt inkl. förpackning 9,5 kg
Förpackningstyp Låda
Garantisedel Ja

Förpackningens innehåll

Stå ingår Ja
Kabel inkluderad AC
Snabbstartsguide Ja

Hållbarhet

Uppfyller hållbarhetskrav Ja
Hållbarhetscertifiering ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10
Hållbara tekniker och material Låg halogenhalt; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 90 % återvunnen hushållsplast; Tillverkad med 15 % återvunnet stål; 90 % återvunnet aluminium

Övrigt

Ursprungsland Kina
Vikt 6,2 kg
Bredd 613,4 mm
Certifikat för överensstämmelse CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Höjd 354 mm
UNSPSC-kod 43211902
Djup 74,5 mm
Förpackningarnas innehåll Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; Color calibration report; AC power cord (PVC free); VESA mount adapter