Brother DCP-J1360DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 6000 dpi 16 sider pr. minut Wi-Fi
Utskriftshastighet
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 6000 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 16 IPM |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 7 IPM |
| Tid för första utskrift (svart) | 6,2 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 9,6 s |
| N-upp-utskrift | 16 |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Funktion för utskrift av planscher | Ja |
| Kantfri utskrift | Ja |
Kopiera
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 1800 DPI |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 13 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 28,5 s |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Skanning
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, Fil, Bild |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, TIFF |
| Dokument som stöds | |
| Ingång, färgdjup | 30 bit |
| Utgång, färgdjup | 24 bit |
| Inmatning, gråskaledjup | 10 bit |
| Gråskaledjup | 8 bit |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN, WIA |
Fax
| Fax | Nej |
Egenskaper
| Driftcykel per månad | 1000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Ursprungsland | Filippinerna |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 150 ark |
| Total utmatningskapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 20 ark |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Glättat papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Folio, Kartotekskort, Legal, Letter |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Anpassad mediebredd | 139,7 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 210 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Prestanda
| Internminne | 256 MB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 55 dB |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 4,57 cm (1.8") |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 21 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 2,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,15 W |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 390 mm |
| Djup | 343 mm |
| Höjd | 182,5 mm |
| Vikt | 7,6 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 463 mm |
| Låddjup | 260 mm |
| Förpackningens höjd | 456 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,1 kg |
Förpackningens innehåll
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 200 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 200 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
Tekniska detaljer
| Pappersförpackningens vikt | 1,17 kg |
| Plastförpackningens vikt | 63 g |
Logistikdata
| ECCN (Export Control Classification Number) | na |
Övrigt
| Bibehållande av reservdelar | 5 År |