Brother MFC-L9670CDNT - multifunktionsskrivare - färg
Utskriftshastighet
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 10 s |
| Säker utskrift | Ja |
Kopiera
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
Skanning
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Skanning till | E-post, E-mail Server, Bild, Network folder, USB |
Fax
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper
| Driftcykel per månad | 15000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Ingående och utgående kapacitet
| Total inmatningskapacitet | 1520 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 100 ark |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Plain paper, återvunnit papper, Tjockare papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal, Letter |
| Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anslutningar
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda
| Internminne | 2000 MB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 55 dB |
| Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 56,5 dB |
| Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 53 dB |
Design
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 770 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 730 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 85 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| Typisk elföbrukning | 0,687 kWh/vecka |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Mobila operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 503 mm |
| Djup | 541 mm |
| Höjd | 719 mm |
| Vikt | 43,4 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 580 mm |
| Låddjup | 663,7 mm |
| Förpackningens höjd | 1041 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 52,6 kg |