Lexmark CS735de - skrivare - laser
Utskriftshastighet
| Färg på utskriftsupplösning | 2400 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 50 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,6 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 6,1 s |
Egenskaper
| Driftcykel per månad | 150000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 2000 - 20000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Skrivarens teckensnitt | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 300 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 6 |
| Maximal inmatningskapacitet | 2850 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 300 ark |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Banner, Kartong, Kuverter, Etiketter, Plain paper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Kontoutdrag, Universal |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Kuvertstorlek | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 218 g/m ^ |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Valfri anslutning | Near Field Communication (NFC), Trådlöst lokalt datornät |
Nätverk
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
| Lednings Protokoll | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Prestanda
| Internminne | 1024 MB |
| Maximalt internminne | 1024 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53 dB |
| Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 55 dB |
| Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 14 dB |
Design
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 740 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 52 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,65 kWh/vecka |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Linux operativsystem som stöds | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
| Serveroperativsystem som stöds | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 2896 m |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension
| Bredd | 479 mm |
| Djup | 489 mm |
| Höjd | 413 mm |
| Vikt | 32 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 625 mm |
| Låddjup | 720 mm |
| Förpackningens höjd | 567 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 38,5 kg |
Förpackningens innehåll
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 5000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 5000 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |