Dell XPS 13 9345 Bärbar dator - Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 - 32 GB LPDDR5X - 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Qualcomm Adreno upp till - 13.37"
Design
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Aluminium |
| Positionering på marknaden | Premium |
| Introducerades år | 2024 |
Display
| Skärm diagonal | 34 cm (13.4") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD+ |
| Paneltyp | WVA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildskärmsram, teknik | InfinityEdge |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pixeltäthet | 169,3 ppi |
| Färgomfång | 100% |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Diagonal skärmstorlek | 33,96 cm |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
Processor
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processorgenerering | Snapdragon X Elite |
| Processor | X1E-80-100 |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4 GHz |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Processorns cache | 42 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Dataöverföringshastighet | 8448 MT/s |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Ljudchipp | Qualcomm WSA8845 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 5760 Mbit/s |
| WLAN-kontrollens modell | Qualcomm FastConnect 7800 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Qualcomm |
| Bluetooth | Ja |
Anslutningar
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Prestanda
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Pekfält | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Trial-programvara | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterispänning | 11,55 V |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 55 wh |
| Batterivikt | 219 g |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 60 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 3 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-laddning, spänning | 5,9,15,20 V |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Stötar vid drift | 110 G |
| Stötar i avstängt läge | 160 G |
| Vibrationer vid drift | 0,66 G |
| Icke-drift vibrationer | 1,3 G |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Vikt & dimension
| Bredd | 295,3 mm |
| Djup | 199,1 mm |
| Höjd | 15,9 mm |
| Vikt | 1,24 kg |
Koldioxidavtryck
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 243,964 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 1,506 |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 274 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 49 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 230,964 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 11,797 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 30,036 |
| PAIA-version | 1.4.0, 2024 |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC |