HP Elite Dragonfly Chromebook Bärbar dator - Intel Core i5 12:e gen. 1245U / 1.6 GHz - 8 GB LPDDR4X - 256 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVM Express (NVMe) - Intel Iris Xe-grafik - 13.5" IPS
Design
| Produkttyp | Chromebook |
| Positionering på marknaden | Datormoln |
| Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
| Ursprungligt märkesnamn | HP |
| Ursprungsland | Kina |
Display
| Skärm diagonal | 34,3 cm (13.5") |
| Upplösning | 1920 x 1280 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA+ |
| Paneltyp | IPS |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Bildskärmsram, teknik | Narrow Border |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 34,3 cm |
| Färgomfång | 72% |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-1245U |
| Processorkärnor | 10 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Minne klockhastighet | 4266 MHz |
| Minneslayout | Not available |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Antalet lediga interna minnesplatser | 1 |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Grafiken
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Ljudsystem | Bang & Olufsen |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Bang & Olufsen |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
Nätverk
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| WWAN controller | Intel 5G Solution 5000 |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Ö-liknande tangentbord | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbord i full storlek | Ja |
Programvara
| Installerat operativsystem | ChromeOS |
Processor specialfunktioner
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features
| HP Sure View | Ja |
| HP Security tools | Plats för Nano-säkerhetslås; Google Titan C; Zero Touch Enrollment |
| HP segment | Business |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja; BIOS, Ström på |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Vikt & dimension
| Bredd | 294,5 mm |
| Djup | 221,8 mm |
| Höjd | 16,6 mm |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 69 mm |
| Låddjup | 483 mm |
| Förpackningens höjd | 305 mm |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Penna | Ja |
Övrigt
| UNSPSC-kod | 43211503 |
| Antal talare | 2 |