Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC for Business Bärbar dator - Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 266V / 2.2 GHz - 16 GB LPDDR5X - 256 GB SSD PCIe 4.0 - Intel Arc Graphics - 15"
Design
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
| Positionering på marknaden | Business |
| Introducerades år | 2025 |
Display
| Skärm diagonal | 38,1 cm (15") |
| Upplösning | 2496 x 1664 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | PixelSense Flow |
| Native bildförhållande | 3:2 |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 600 cd/m² |
| Pixeltäthet | 201 ppi |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision IQ |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 266V |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 8 |
| Prestandakärnor | 4 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,7 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,2 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Maximal turboeffekt | 37 W |
| Processorns baseffekt | 17 W |
NPU (Neural processor unit)
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Total processorprestanda upp till | 118 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 48 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 66 TOPs |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafiken
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics 140V |
| Inbyggt grafikkort med 4K-stöd | Ja |
| Inbyggt grafikkort med stöd för 8K | Ja |
Audio
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Högtalartillverkare | OmniSonic |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Typ av laddningsport | Surface Connect |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Prestanda
| Ljussensor | Ja |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Ö-liknande tangentbord | Ja |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Förinstallerad programvara | Microsoft 365 Apps |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri
| Webbsurf (Wi-Fi) | 14 h |
| Oavbruten videouppspelning | 22 h |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 239 mm |
| Höjd | 18,3 mm |
| Vikt | 1,66 kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |